| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,168.00 | $4,253.46 +2.05% | $4,381.41 +5.12% | $4,550.47 +9.18% | $4,751.66 +14.00% | $5,173.92 +24.13% | $23,093.72 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.82% वर | उच्च41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $68.49 | $67.11 -2.01% | $65.59 -4.23% | $65.30 -4.66% | $65.87 -3.83% | $66.95 -2.25% | $336.76 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.25% खाली | मध्यम36.41% | -0.07 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $71.91 | $70.53 -1.92% | $69.66 -3.13% | $70.94 -1.35% | $71.57 -0.47% | $73.30 +1.93% | $328.56 +356.90% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.64% वर | मध्यम28.61% | 0.69 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $62.605 | $63.89 +2.05% | $65.81 +5.12% | $68.34 +9.16% | $71.34 +13.95% | $77.49 +23.78% | $327.45 +423.04% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.69% वर | उच्च42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.201 | $3.14 -1.91% | $3.09 -3.47% | $3.05 -4.72% | $3.24 +1.22% | $3.34 +4.34% | $14.2681 +345.74% | तेजी | तटस्थ | अपट्रेंड2.13% वर | मध्यम32.77% | 0.55 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,653.40 | $1,687.30 +2.05% | $1,738.08 +5.12% | $1,805.18 +9.18% | $1,884.51 +13.98% | $2,047.23 +23.82% | $8,501.45 +414.18% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.17% वर | उच्च40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.63% वर | मध्यम39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.232 | $6.11 -1.96% | $6.14 -1.48% | $6.53 +4.78% | $6.51 +4.46% | $6.89 +10.56% | $32.4776 +421.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.51% वर | मध्यम36.28% | 1.69 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.1025 | $3.16 +1.85% | $3.26 +5.08% | $3.39 +9.27% | $3.54 +14.10% | $3.90 +25.71% | $15.9291 +413.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.18% वर | उच्च43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $4.55 | $4.65 +2.20% | $4.78 +5.05% | $4.97 +9.23% | $5.20 +14.29% | $5.72 +25.71% | $23.2358 +410.68% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड19.17% वर | मध्यम39.98% | 2.51 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.