| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | $6,836.17 | $6,915.94 +1.17% | $7,048.35 +3.10% | $7,252.87 +6.10% | $7,406.84 +8.35% | $7,747.20 +13.33% | $32,546.58 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세12.02% 위에 | 보통36.89% | 2.05 | 2.08% | |
| 지수 | $49,500.93 | $50,107.51 +1.23% | $51,116.21 +3.26% | $52,659.79 +6.38% | $53,988.01 +9.06% | $56,844.74 +14.84% | $235,838.98 +376.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.50% 위에 | 높음40.26% | 1.71 | 2.33% | |
| 지수 | $10,473.69 | $10,576.29 +0.98% | $10,745.96 +2.60% | $11,016.38 +5.18% | $11,470.88 +9.52% | $12,189.98 +16.39% | $48,138.82 +359.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.68% 위에 | 보통36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| 지수 | $24,800.91 | $25,085.81 +1.15% | $25,558.22 +3.05% | $26,289.97 +6.00% | $26,904.57 +8.48% | $28,171.67 +13.59% | $114,328.46 +360.98% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.70% 위에 | 보통32.97% | 1.56 | 1.75% | |
| 지수 | $56,806.41 | $57,598.68 +1.39% | $58,923.05 +3.73% | $60,807.79 +7.04% | $62,912.28 +10.75% | $67,282.28 +18.44% | $272,613.22 +379.90% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세14.33% 위에 | 보통39.88% | 2.35 | 2.24% | |
| 지수 | $26,705.94 | $26,578.28 -0.48% | $26,356.49 -1.31% | $26,011.92 -2.60% | $26,313.33 -1.47% | $26,124.56 -2.18% | $119,187.65 +346.30% | 중립 | 중립 | 상승 추세0.34% 위에 | 보통33.45% | 0.74 | 2.01% | |
| 지수 | $21.20 | $21.27 +0.33% | $21.41 +0.99% | $22.26 +5.00% | $22.87 +7.88% | $23.97 +13.07% | $95.6597 +351.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.54% 위에 | 보통39.02% | 1.39 | 2.38% | |
| 지수 | $5,978.88 | $6,046.81 +1.14% | $6,159.43 +3.02% | $6,334.29 +5.94% | $6,533.55 +9.28% | $6,889.69 +15.23% | $26,610.62 +345.08% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세12.90% 위에 | 보통36.31% | 2.02 | 2.05% | |
| 지수 | $22,546.67 | $22,837.23 +1.29% | $23,321.65 +3.44% | $24,054.00 +6.69% | $24,194.22 +7.31% | $25,094.91 +11.30% | $105,698.08 +368.80% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.89% 위에 | 보통37.72% | 2.22 | 2.07% | |
| 지수 | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.98% 위에 | 보통36.48% | 2.01 | 2.02% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.