| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.88% 위에 | 보통34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| 지수 | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세5.32% 위에 | 보통38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| 지수 | $10,634.53 | $10,602.52 -0.30% | $10,801.27 +1.57% | $11,094.55 +4.33% | $11,584.02 +8.93% | $12,307.53 +15.73% | $48,878.07 +359.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.06% 위에 | 보통36.00% | 1.54 | 2.10% | |
| 지수 | $25,760.09 | $25,426.46 -1.30% | $25,866.91 +0.41% | $26,837.10 +4.18% | $27,355.71 +6.19% | $28,596.01 +11.01% | $118,750.14 +360.98% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.28% 위에 | 보통32.14% | 1.41 | 1.68% | |
| 지수 | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | 강세 | 중립 | 상승 추세1.81% 위에 | 보통35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| 지수 | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.18% 위에 | 보통37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| 지수 | $16.32 | $16.57 +1.53% | $16.99 +4.11% | $17.57 +7.66% | $18.30 +12.13% | $19.66 +20.47% | $73.6399 +351.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세15.21% 위에 | 높음40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| 지수 | $6,395.89 | $6,299.27 -1.51% | $6,253.53 -2.23% | $6,498.49 +1.60% | $6,737.79 +5.35% | $7,102.91 +11.05% | $28,466.64 +345.08% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.86% 위에 | 보통34.93% | 1.78 | 1.93% | |
| 지수 | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | 약세 | 중립 | 하락세1.42% 아래 | 보통34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| 지수 | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.98% 위에 | 보통36.48% | 2.01 | 2.02% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.