| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.18% 위에 | 보통30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3332 | 1.3386 +0.41% | 1.3466 +1.01% | 1.3646 +2.36% | 1.3847 +3.86% | 1.4149 +6.13% | 3.9392 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.73% 위에 | 보통29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| 외환 | 162.27 | 161.60 -0.41% | 160.61 -1.02% | 158.45 -2.36% | 156.10 -3.80% | 154.49 -4.79% | 473.96 +192.08% | 약세 | 중립 | 하락세1.96% 아래 | 보통28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| 외환 | 0.693 | 0.69584 +0.41% | 0.700025 +1.01% | 0.710077 +2.46% | 0.724493 +4.54% | 0.75026 +8.26% | 1.9693 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.53% 위에 | 보통31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| 외환 | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.93% 아래 | 보통34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8055 | 0.802197 -0.41% | 0.79725 -1.02% | 0.785159 -2.53% | 0.768668 -4.57% | 0.742679 -7.80% | 2.3098 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.63% 아래 | 보통31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 외환 | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.88% 위에 | 보통33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 외환 | 185.31 | 184.58 -0.39% | 185.55 +0.13% | 189.07 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.10% | 544.51 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세2.97% 위에 | 보통36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 216.35 | 215.46 -0.41% | 214.51 -0.85% | 219.23 +1.33% | 222.29 +2.75% | 229.34 +6.01% | 621.22 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.69% 위에 | 보통36.87% | 0.94 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8563 | 0.859795 +0.41% | 0.864632 +0.97% | 0.874626 +2.14% | 0.868016 +1.37% | 0.866834 +1.23% | 2.4052 +180.88% | 중립 | 중립 | 하락세0.90% 아래 | 보통30.91% | 0.24 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.