| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1426 | 1.1472 +0.40% | 1.1543 +1.02% | 1.1711 +2.49% | 1.1909 +4.23% | 1.2191 +6.70% | 3.466 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.16% 위에 | 보통30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3387 | 1.3441 +0.40% | 1.352 +0.99% | 1.3697 +2.32% | 1.3881 +3.69% | 1.4173 +5.87% | 3.9554 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.52% 위에 | 보통29.54% | 0.86 | 0.00% | |
| 외환 | 161.89 | 161.23 -0.41% | 160.24 -1.02% | 158.11 -2.33% | 155.87 -3.72% | 154.39 -4.63% | 472.85 +192.08% | 약세 | 중립 | 하락세1.84% 아래 | 보통28.49% | 0.43 | 0.00% | |
| 외환 | 0.6939 | 0.696744 +0.41% | 0.700922 +1.01% | 0.710956 +2.46% | 0.725291 +4.52% | 0.750966 +8.22% | 1.9719 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.50% 위에 | 보통31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| 외환 | 1.4211 | 1.4153 -0.41% | 1.4066 -1.02% | 1.3867 -2.42% | 1.3628 -4.10% | 1.3323 -6.25% | 3.8862 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.89% 아래 | 보통34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8062 | 0.802894 -0.41% | 0.797942 -1.02% | 0.785832 -2.53% | 0.769251 -4.58% | 0.743122 -7.82% | 2.3118 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.65% 아래 | 보통31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 외환 | 0.569 | 0.571334 +0.41% | 0.57483 +1.02% | 0.583376 +2.53% | 0.596403 +4.82% | 0.618156 +8.64% | 1.6716 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.86% 위에 | 보통33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 외환 | 184.98 | 184.27 -0.38% | 185.53 +0.30% | 188.83 +2.08% | 191.94 +3.76% | 198.26 +7.18% | 543.54 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.04% 위에 | 보통36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 216.72 | 215.83 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.50 +5.90% | 622.28 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.58% 위에 | 보통36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8533 | 0.856792 +0.41% | 0.861749 +0.99% | 0.872173 +2.21% | 0.867667 +1.68% | 0.866758 +1.58% | 2.3968 +180.88% | 중립 | 중립 | 하락세0.57% 아래 | 보통30.80% | 0.26 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.