| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1423 | 1.1474 +0.45% | 1.1552 +1.13% | 1.1736 +2.74% | 1.1939 +4.52% | 1.2221 +6.99% | 3.4651 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.45% 위에 | 보통30.68% | 1.24 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3343 | 1.3403 +0.45% | 1.349 +1.10% | 1.3684 +2.56% | 1.3881 +4.03% | 1.418 +6.27% | 3.9424 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.89% 위에 | 보통29.66% | 0.88 | 0.00% | |
| 외환 | 162.21 | 161.48 -0.45% | 160.38 -1.13% | 158.07 -2.55% | 155.74 -3.99% | 154.33 -4.86% | 473.79 +192.08% | 약세 | 중립 | 하락세2.09% 아래 | 보통28.58% | 0.41 | 0.00% | |
| 외환 | 0.6935 | 0.696639 +0.45% | 0.701238 +1.12% | 0.712186 +2.69% | 0.727402 +4.89% | 0.754263 +8.76% | 1.9707 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.95% 위에 | 보통32.01% | 1.47 | 0.00% | |
| 외환 | 1.4221 | 1.4157 -0.45% | 1.4061 -1.13% | 1.3843 -2.66% | 1.3598 -4.38% | 1.3296 -6.50% | 3.889 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세6.16% 아래 | 보통34.70% | -0.01 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8048 | 0.801155 -0.45% | 0.795697 -1.13% | 0.782438 -2.78% | 0.765168 -4.92% | 0.738769 -8.20% | 2.3078 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.01% 아래 | 보통31.33% | 0.67 | 0.00% | |
| 외환 | 0.5687 | 0.571276 +0.45% | 0.575137 +1.13% | 0.584528 +2.78% | 0.598591 +5.26% | 0.621368 +9.26% | 1.6707 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.38% 위에 | 보통33.72% | 1.04 | 0.00% | |
| 외환 | 185.28 | 184.48 -0.43% | 185.55 +0.15% | 189.28 +2.16% | 192.47 +3.88% | 199.04 +7.43% | 544.43 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.22% 위에 | 보통36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| 외환 | 216.41 | 215.43 -0.45% | 214.43 -0.91% | 219.31 +1.34% | 222.46 +2.80% | 229.78 +6.18% | 621.39 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.80% 위에 | 보통36.90% | 0.95 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8558 | 0.859658 +0.45% | 0.864935 +1.07% | 0.875512 +2.30% | 0.86805 +1.43% | 0.866839 +1.29% | 2.4038 +180.88% | 중립 | 중립 | 하락세0.84% 아래 | 보통30.89% | 0.25 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.