| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $681.75 | $688.88 +1.05% | $701.28 +2.86% | $719.62 +5.55% | $733.42 +7.58% | $765.61 +12.30% | $2,945.58 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Uptrend8.40% ndhuwur | Sedheng35.40% | 1.58 | 1.82% | |
| ETF | $601.92 | $608.78 +1.14% | $620.90 +3.15% | $638.29 +6.04% | $644.01 +6.99% | $668.71 +11.10% | $2,868.14 +376.50% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.17% ndhuwur | Sedheng35.54% | 1.80 | 1.71% | |
| ETF | $262.96 | $265.59 +1.00% | $270.31 +2.80% | $277.76 +5.63% | $278.89 +6.06% | $288.77 +9.82% | $1,159.15 +340.81% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.27% ndhuwur | Sedheng39.14% | 1.45 | 2.12% | |
| ETF | $495.28 | $500.68 +1.09% | $510.14 +3.00% | $523.94 +5.79% | $535.32 +8.08% | $561.74 +13.42% | $2,138.57 +331.79% | Bullish | Salib Emas | Uptrend9.41% ndhuwur | Sedheng37.70% | 1.80 | 1.96% | |
| ETF | $462.62 | $468.00 +1.16% | $477.68 +3.26% | $490.88 +6.11% | $504.15 +8.98% | $533.92 +15.41% | $1,982.80 +328.60% | Bullish | Salib Emas | Uptrend9.70% ndhuwur | Sedheng37.40% | 1.91 | 1.88% | |
| ETF | $69.72 | $70.43 +1.02% | $71.73 +2.88% | $73.81 +5.87% | $75.52 +8.32% | $79.57 +14.13% | $305.58 +338.29% | Bullish | Salib Emas | Uptrend12.45% ndhuwur | Sedheng35.05% | 2.21 | 1.73% | |
| ETF | $89.70 | $88.87 -0.93% | $87.43 -2.53% | $85.20 -5.02% | $86.05 -4.07% | $84.26 -6.06% | $391.62 +336.59% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.99% ngisor | Sedheng35.38% | 0.67 | 1.72% | |
| ETF | $51.65 | $52.24 +1.14% | $53.29 +3.18% | $54.79 +6.08% | $54.40 +5.32% | $55.74 +7.92% | $233.15 +351.40% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.38% ndhuwur | Sedheng35.59% | 2.01 | 1.72% | |
| ETF | $54.35 | $54.99 +1.18% | $56.13 +3.28% | $57.68 +6.13% | $59.26 +9.03% | $62.78 +15.51% | $253.15 +365.77% | Bullish | Salib Emas | Uptrend12.87% ndhuwur | Sedheng38.58% | 2.33 | 1.98% | |
| ETF | $70.25 | $69.47 -1.11% | $68.05 -3.13% | $66.03 -6.01% | $64.14 -8.70% | $59.83 -14.83% | $325.37 +363.17% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend12.40% ngisor | Sedheng36.60% | 0.57 | 1.45% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.