| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $751.03 | $741.41 -1.28% | $728.02 -3.06% | $743.84 -0.96% | $753.97 +0.39% | $790.19 +5.21% | $3,244.90 +332.06% | Netral | Netral | Uptrend1.25% ndhuwur | Sedheng32.97% | 1.15 | 1.60% | |
| ETF | $723.50 | $714.22 -1.28% | $697.96 -3.53% | $688.29 -4.87% | $672.69 -7.02% | $685.60 -5.24% | $3,447.47 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend7.89% ngisor | Sedheng35.79% | 0.86 | 1.50% | |
| ETF | $300.05 | $296.21 -1.28% | $289.77 -3.43% | $289.44 -3.54% | $284.33 -5.24% | $293.10 -2.32% | $1,322.64 +340.81% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend5.41% ngisor | Sedheng38.84% | 0.73 | 1.94% | |
| ETF | $528.93 | $522.24 -1.26% | $520.55 -1.58% | $544.68 +2.98% | $553.08 +4.57% | $580.74 +9.80% | $2,283.87 +331.79% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.85% ndhuwur | Sedheng36.49% | 1.59 | 1.85% | |
| ETF | $381.27 | $386.16 +1.28% | $394.95 +3.59% | $406.63 +6.65% | $420.04 +10.17% | $448.04 +17.51% | $1,634.13 +328.60% | Bullish | Salib Emas | Uptrend11.30% ndhuwur | Sedheng37.94% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $55.885 | $56.60 +1.28% | $57.89 +3.59% | $59.60 +6.65% | $61.57 +10.17% | $65.64 +17.46% | $244.94 +338.29% | Bullish | Salib Emas | Uptrend14.96% ndhuwur | Sedheng35.90% | 2.36 | 1.80% | |
| ETF | $85.315 | $86.38 +1.25% | $86.55 +1.45% | $83.39 -2.26% | $85.77 +0.53% | $83.96 -1.59% | $372.48 +336.59% | Netral | Netral | Downtrend0.45% ngisor | Sedheng33.84% | 0.97 | 1.72% | |
| ETF | $56.0341 | $55.32 -1.27% | $54.89 -2.04% | $57.87 +3.28% | $54.80 -2.20% | $56.15 +0.21% | $252.94 +351.40% | Netral | Netral | Downtrend0.23% ngisor | Sedheng33.16% | 1.55 | 1.50% | |
| ETF | $53.2337 | $53.90 +1.25% | $55.07 +3.45% | $56.59 +6.30% | $58.20 +9.33% | $61.72 +15.94% | $247.95 +365.77% | Bullish | Salib Emas | Uptrend13.23% ndhuwur | Sedheng38.70% | 2.35 | 1.99% | |
| ETF | $83.94 | $82.86 -1.29% | $80.93 -3.59% | $78.40 -6.60% | $75.59 -9.95% | $69.97 -16.64% | $388.78 +363.17% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend13.91% ngisor | Sedheng37.12% | 0.47 | 1.45% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.