| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $744.78 | $730.66 -1.90% | $718.21 -3.57% | $743.79 -0.13% | $753.95 +1.23% | $790.73 +6.17% | $3,217.91 +332.06% | Bullish | Netral | Uptrend2.15% ndhuwur | Sedheng33.27% | 1.20 | 1.63% | |
| ETF | $712.60 | $699.03 -1.90% | $676.65 -5.04% | $678.49 -4.79% | $661.89 -7.12% | $684.33 -3.97% | $3,395.53 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend7.37% ngisor | Sedheng35.61% | 0.90 | 1.50% | |
| ETF | $55.02 | $56.07 +1.91% | $57.95 +5.33% | $60.45 +9.87% | $63.28 +15.01% | $68.91 +25.25% | $241.15 +338.29% | Bullish | Salib Emas | Uptrend21.13% ndhuwur | Sedheng38.00% | 2.60 | 1.99% | |
| ETF | $85.51 | $87.03 +1.78% | $86.63 +1.31% | $83.35 -2.53% | $85.77 +0.30% | $83.96 -1.81% | $373.33 +336.59% | Netral | Netral | Downtrend0.68% ngisor | Sedheng33.91% | 0.95 | 1.72% | |
| ETF | $55.62 | $54.58 -1.87% | $54.73 -1.60% | $57.93 +4.15% | $54.80 -1.47% | $56.15 +0.95% | $251.07 +351.40% | Netral | Netral | Uptrend0.51% ndhuwur | Sedheng33.25% | 1.60 | 1.51% | |
| ETF | $53.22 | $54.20 +1.84% | $55.81 +4.87% | $57.91 +8.81% | $59.93 +12.61% | $64.43 +21.06% | $247.88 +365.77% | Bullish | Salib Emas | Uptrend17.34% ndhuwur | dhuwur40.10% | 2.60 | 2.11% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.