| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $748.63 | $736.64 -1.60% | $722.68 -3.47% | $743.79 -0.65% | $753.97 +0.71% | $790.61 +5.61% | $3,234.55 +332.06% | Bullish | Netral | Uptrend1.61% ndhuwur | Sedheng33.09% | 1.17 | 1.61% | |
| ETF | $712.65 | $701.21 -1.61% | $681.86 -4.32% | $679.98 -4.58% | $663.94 -6.84% | $684.45 -3.96% | $3,395.77 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend7.21% ngisor | Sedheng35.55% | 0.91 | 1.50% | |
| ETF | $55.0022 | $55.89 +1.61% | $57.47 +4.49% | $59.58 +8.32% | $61.99 +12.70% | $66.90 +21.63% | $241.07 +338.29% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.23% ndhuwur | Sedheng37.01% | 2.56 | 1.90% | |
| ETF | $84.745 | $86.08 +1.58% | $86.48 +2.05% | $83.32 -1.68% | $85.77 +1.21% | $83.96 -0.93% | $369.99 +336.59% | Netral | Netral | Uptrend0.22% ndhuwur | Sedheng33.76% | 1.01 | 1.73% | |
| ETF | $56.12 | $55.22 -1.60% | $54.85 -2.26% | $57.97 +3.30% | $54.83 -2.30% | $56.15 +0.05% | $253.32 +351.40% | Netral | Netral | Downtrend0.35% ngisor | Sedheng33.20% | 1.55 | 1.50% | |
| ETF | $54.005 | $54.81 +1.49% | $56.18 +4.03% | $58.03 +7.45% | $59.84 +10.80% | $63.92 +18.36% | $251.54 +365.77% | Bullish | Salib Emas | Uptrend15.13% ndhuwur | Sedheng39.35% | 2.46 | 2.05% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.