| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $744.78 | $735.25 -1.28% | $723.31 -2.88% | $743.79 -0.13% | $753.92 +1.23% | $789.36 +5.99% | $3,217.91 +332.06% | Bullish | Netral | Uptrend2.07% ndhuwur | Sedheng33.25% | 1.20 | 1.63% | |
| ETF | $712.60 | $703.47 -1.28% | $687.66 -3.50% | $682.39 -4.24% | $667.36 -6.35% | $684.69 -3.92% | $3,395.53 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend6.93% ngisor | Sedheng35.46% | 0.92 | 1.50% | |
| ETF | $748.43 | $738.91 -1.27% | $724.37 -3.21% | $709.61 -5.19% | $693.95 -7.28% | $663.16 -11.39% | $2,923.11 +290.57% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.11% ngisor | dhuwur43.14% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $297.58 | $293.76 -1.28% | $287.52 -3.38% | $288.71 -2.98% | $283.63 -4.69% | $293.05 -1.52% | $1,311.76 +340.81% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.75% ngisor | Sedheng38.62% | 0.77 | 1.94% | |
| ETF | $527.88 | $521.21 -1.26% | $520.32 -1.43% | $544.40 +3.13% | $552.79 +4.72% | $580.32 +9.93% | $2,279.33 +331.79% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.99% ndhuwur | Sedheng36.54% | 1.60 | 1.86% | |
| ETF | $378.13 | $382.97 +1.28% | $391.70 +3.59% | $403.29 +6.65% | $416.62 +10.18% | $444.48 +17.55% | $1,620.67 +328.60% | Bullish | Salib Emas | Uptrend11.32% ndhuwur | Sedheng37.95% | 2.01 | 1.92% | |
| ETF | $55.02 | $55.73 +1.29% | $56.99 +3.58% | $58.68 +6.65% | $60.62 +10.18% | $64.66 +17.52% | $241.15 +338.29% | Bullish | Salib Emas | Uptrend14.99% ndhuwur | Sedheng35.91% | 2.36 | 1.81% | |
| ETF | $85.51 | $86.58 +1.25% | $86.60 +1.27% | $83.43 -2.43% | $85.77 +0.30% | $83.96 -1.81% | $373.33 +336.59% | Netral | Netral | Downtrend0.68% ngisor | Sedheng33.91% | 0.95 | 1.72% | |
| ETF | $104.37 | $104.00 -0.35% | $102.34 -1.95% | $101.30 -2.94% | $99.11 -5.04% | $94.84 -9.13% | $409.92 +292.76% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend6.56% ngisor | Sedheng39.85% | -0.27 | 1.48% | |
| ETF | $65.70 | $64.87 -1.26% | $63.68 -3.07% | $62.41 -5.01% | $60.99 -7.17% | $58.08 -11.60% | $261.14 +297.47% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.48% ngisor | dhuwur41.26% | -0.40 | 1.47% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.