| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | $4,155.80 | $4,241.01 +2.05% | $4,368.61 +5.12% | $4,537.25 +9.18% | $4,738.21 +14.01% | $5,160.07 +24.17% | $23,026.13 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.85% ndhuwur | dhuwur41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $68.76 | $67.37 -2.02% | $65.80 -4.30% | $65.39 -4.90% | $65.87 -4.20% | $66.95 -2.63% | $338.08 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend5.63% ngisor | Sedheng36.54% | -0.09 | 0.00% | |
| Komoditas | $72.13 | $70.73 -1.94% | $69.76 -3.29% | $70.94 -1.65% | $71.57 -0.78% | $73.30 +1.62% | $329.56 +356.90% | Netral | Netral | Uptrend0.33% ndhuwur | Sedheng28.50% | 0.67 | 0.00% | |
| Komoditas | $62.17 | $63.45 +2.06% | $65.35 +5.12% | $67.87 +9.17% | $70.86 +13.98% | $77.02 +23.89% | $325.17 +423.04% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.75% ndhuwur | dhuwur42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.231 | $3.17 -1.89% | $3.11 -3.74% | $3.06 -5.29% | $3.24 +0.28% | $3.34 +3.37% | $14.4018 +345.74% | Netral | Netral | Uptrend1.17% ndhuwur | Sedheng32.45% | 0.49 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,641.00 | $1,674.65 +2.05% | $1,725.06 +5.12% | $1,791.73 +9.19% | $1,870.85 +14.01% | $2,033.42 +23.91% | $8,437.69 +414.18% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.23% ndhuwur | dhuwur40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,274.50 | $1,300.63 +2.05% | $1,339.80 +5.12% | $1,389.46 +9.02% | $1,455.34 +14.19% | $1,586.22 +24.46% | $6,727.73 +427.87% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.66% ndhuwur | Sedheng39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditas | $6.2185 | $6.10 -1.91% | $6.14 -1.26% | $6.53 +5.01% | $6.51 +4.69% | $6.89 +10.80% | $32.4073 +421.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.75% ndhuwur | Sedheng36.36% | 1.71 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.254 | $3.32 +2.03% | $3.42 +5.10% | $3.56 +9.40% | $3.72 +14.32% | $4.09 +25.69% | $16.707 +413.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.29% ndhuwur | dhuwur43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| Komoditas | $4.565 | $4.66 +2.08% | $4.80 +5.15% | $4.99 +9.31% | $5.22 +14.35% | $5.74 +25.74% | $23.3124 +410.68% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.22% ndhuwur | dhuwur40.00% | 2.52 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.