| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | $4,167.30 | $4,252.75 +2.05% | $4,380.68 +5.12% | $4,549.71 +9.18% | $4,750.88 +14.00% | $5,173.13 +24.14% | $23,089.84 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.83% ndhuwur | dhuwur41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $68.54 | $67.16 -2.01% | $65.63 -4.25% | $65.32 -4.70% | $65.87 -3.90% | $66.95 -2.32% | $337.00 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend5.32% ngisor | Sedheng36.44% | -0.07 | 0.00% | |
| Komoditas | $71.95 | $70.56 -1.93% | $69.67 -3.17% | $70.94 -1.40% | $71.57 -0.53% | $73.30 +1.88% | $328.74 +356.90% | Netral | Netral | Uptrend0.59% ndhuwur | Sedheng28.59% | 0.69 | 0.00% | |
| Komoditas | $62.66 | $63.95 +2.06% | $65.87 +5.12% | $68.40 +9.16% | $71.40 +13.95% | $77.56 +23.78% | $327.74 +423.04% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.69% ndhuwur | dhuwur42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.21 | $3.15 -1.87% | $3.10 -3.43% | $3.05 -4.98% | $3.24 +0.93% | $3.34 +4.05% | $14.3082 +345.74% | Bullish | Netral | Uptrend1.84% ndhuwur | Sedheng32.68% | 0.53 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,649.90 | $1,683.73 +2.05% | $1,734.41 +5.12% | $1,801.38 +9.18% | $1,880.65 +13.99% | $2,043.35 +23.85% | $8,483.45 +414.18% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.19% ndhuwur | dhuwur40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,281.50 | $1,307.78 +2.05% | $1,347.16 +5.12% | $1,396.87 +9.00% | $1,463.20 +14.18% | $1,594.32 +24.41% | $6,764.68 +427.87% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.63% ndhuwur | Sedheng39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditas | $6.2285 | $6.11 -1.90% | $6.14 -1.42% | $6.53 +4.84% | $6.51 +4.52% | $6.89 +10.62% | $32.4594 +421.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.57% ndhuwur | Sedheng36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.121 | $3.18 +1.89% | $3.28 +5.09% | $3.41 +9.26% | $3.56 +14.07% | $3.92 +25.60% | $16.0241 +413.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.12% ndhuwur | dhuwur43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| Komoditas | $4.5475 | $4.64 +2.03% | $4.78 +5.11% | $4.97 +9.29% | $5.20 +14.35% | $5.72 +25.78% | $23.2231 +410.68% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.24% ndhuwur | dhuwur40.01% | 2.52 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.