| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 4.46% | 4.44% -0.63% | 4.40% -1.55% | 4.33% -3.02% | 4.23% -5.29% | 4.12% -7.73% | 9.47% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.48% ngisor | Sedheng29.03% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligasi | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.51% | 4.88% -2.09% | 4.80% -3.55% | 4.80% -3.63% | 10.72% +115.29% | Bearish | Netral | Downtrend1.77% ngisor | Sedheng33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| Obligasi | 4.12% | 4.09% -0.61% | 4.05% -1.53% | 3.99% -3.09% | 3.87% -6.00% | 3.67% -10.96% | 8.64% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.92% ngisor | Sedheng37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligasi | 4.78% | 4.75% -0.61% | 4.71% -1.53% | 4.63% -3.04% | 4.97% +3.99% | 5.26% +10.14% | 10.36% +116.64% | Bullish | Salib Emas | Uptrend9.01% ndhuwur | Sedheng38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| Obligasi | 2.93% | 2.92% -0.60% | 2.89% -1.52% | 2.85% -3.02% | 3.08% +4.89% | 3.25% +10.68% | 6.21% +111.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.25% ndhuwur | Sedheng35.98% | 1.26 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.