| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.23% | 4.12% -7.61% | 9.45% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.39% ngisor | Sedheng29.00% | 0.50 | 3.97% | |
| Obligasi | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.03% | 4.80% -3.48% | 4.80% -3.54% | 10.71% +115.29% | Bearish | Netral | Downtrend1.69% ngisor | Sedheng33.28% | 0.74 | 4.39% | |
| Obligasi | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.02% | 3.66% -10.94% | 8.62% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend9.93% ngisor | Sedheng37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligasi | 4.78% | 4.75% -0.62% | 4.71% -1.52% | 4.63% -3.05% | 4.97% +3.98% | 5.27% +10.15% | 10.36% +116.64% | Bullish | Salib Emas | Uptrend9.01% ndhuwur | Sedheng38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| Obligasi | 2.92% | 2.91% -0.60% | 2.88% -1.52% | 2.84% -2.99% | 3.07% +5.01% | 3.24% +10.75% | 6.19% +111.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.35% ndhuwur | Sedheng36.01% | 1.26 | 4.39% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.