| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | $4.9T | $196.56 | $192.55 -2.04% | $199.10 +1.29% | $210.47 +7.08% | $199.58 +1.54% | $207.68 +5.66% | $1,309.34 +566.13% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.17% 上 | 中等度32.56% | 1.83 | 1.15% | |
| 株式 | $4T | $366.49 | $358.04 -2.30% | $347.47 -5.19% | $352.38 -3.85% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,422.31 +560.96% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.17% 上 | 中等度34.52% | 1.87 | 1.32% | |
| 株式 | $3.9T | $313.31 | $306.09 -2.30% | $296.74 -5.29% | $300.55 -4.07% | $283.77 -9.43% | $289.63 -7.56% | $2,167.13 +591.69% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向8.68% 以下 | 高40.33% | 0.89 | 1.57% | |
| 株式 | $3.1T | $385.88 | $394.58 +2.25% | $406.29 +5.29% | $422.49 +9.49% | $374.85 -2.86% | $355.27 -7.93% | $2,697.70 +599.10% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向4.07% 以下 | 中等度39.03% | 1.28 | 1.60% | |
| 株式 | $2.7T | $245.62 | $239.95 -2.31% | $232.03 -5.53% | $224.33 -8.67% | $212.34 -13.55% | $198.50 -19.18% | $1,400.11 +470.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向18.38% 以下 | 中等度36.61% | -0.40 | 1.19% | |
| 株式 | $1.9T | $454.95 | $444.46 -2.31% | $431.05 -5.25% | $436.33 -4.09% | $438.09 -3.71% | $480.91 +5.71% | $2,952.91 +549.06% | 強気 | ニュートラル | 上昇傾向1.53% 上 | 中等度32.06% | 1.68 | 1.11% | |
| 株式 | $1.9T | $376.27 | $367.63 -2.30% | $360.40 -4.22% | $380.91 +1.23% | $354.75 -5.72% | $367.43 -2.35% | $2,500.27 +564.49% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向6.07% 以下 | 中等度35.95% | 0.96 | 1.27% | |
| 株式 | $1.7T | $600.27 | $614.02 +2.29% | $632.94 +5.44% | $658.90 +9.77% | $651.57 +8.55% | $660.93 +10.11% | $3,714.61 +518.82% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.95% 上 | 中等度36.95% | 2.01 | 1.54% | |
| 株式 | $1.5T | $416.54 | $424.86 +2.00% | $437.07 +4.93% | $454.59 +9.13% | $439.32 +5.47% | $448.94 +7.78% | $2,806.06 +573.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.72% 上 | 高40.19% | 1.60 | 1.82% | |
| 株式 | $1T | $506.33 | $507.37 +0.21% | $521.39 +2.98% | $541.52 +6.95% | $542.93 +7.23% | $565.93 +11.77% | $3,342.84 +560.22% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向10.32% 上 | 高41.02% | 2.05 | 1.93% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。