| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | $4.9T | $197.11 | $193.01 -2.08% | $199.10 +1.01% | $210.80 +6.95% | $199.58 +1.25% | $207.68 +5.36% | $1,313.01 +566.13% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.87% 上 | 中等度32.46% | 1.81 | 1.14% | |
| 株式 | $4T | $364.01 | $355.62 -2.30% | $345.35 -5.13% | $352.00 -3.30% | $366.66 +0.73% | $402.20 +10.49% | $2,405.95 +560.96% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.84% 上 | 中等度34.75% | 1.91 | 1.34% | |
| 株式 | $3.9T | $312.20 | $305.00 -2.31% | $295.75 -5.27% | $300.34 -3.80% | $283.35 -9.24% | $289.55 -7.25% | $2,159.45 +591.69% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向8.44% 以下 | 高40.25% | 0.91 | 1.57% | |
| 株式 | $3.1T | $384.08 | $392.78 +2.27% | $404.53 +5.32% | $420.71 +9.54% | $374.80 -2.42% | $355.13 -7.54% | $2,685.12 +599.10% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.65% 以下 | 中等度38.89% | 1.31 | 1.60% | |
| 株式 | $2.7T | $244.80 | $239.15 -2.31% | $231.26 -5.53% | $223.72 -8.61% | $211.77 -13.49% | $198.16 -19.05% | $1,395.40 +470.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向18.29% 以下 | 中等度36.58% | -0.40 | 1.19% | |
| 株式 | $1.9T | $456.68 | $446.15 -2.31% | $432.57 -5.28% | $436.69 -4.38% | $438.20 -4.05% | $480.98 +5.32% | $2,964.14 +549.06% | ニュートラル | ニュートラル | 上昇傾向1.17% 上 | 中等度31.94% | 1.66 | 1.10% | |
| 株式 | $1.9T | $375.59 | $366.96 -2.30% | $359.98 -4.16% | $380.91 +1.42% | $354.66 -5.57% | $367.43 -2.17% | $2,495.75 +564.49% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.91% 以下 | 中等度35.90% | 0.97 | 1.27% | |
| 株式 | $1.7T | $592.42 | $606.04 +2.30% | $624.96 +5.49% | $650.76 +9.85% | $648.45 +9.46% | $659.61 +11.34% | $3,666.03 +518.82% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向10.00% 上 | 中等度37.30% | 2.07 | 1.57% | |
| 株式 | $1.5T | $417.16 | $425.37 +1.97% | $437.61 +4.90% | $455.16 +9.11% | $439.41 +5.33% | $448.99 +7.63% | $2,810.20 +573.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.58% 上 | 高40.14% | 1.60 | 1.81% | |
| 株式 | $1T | $505.46 | $507.37 +0.38% | $521.08 +3.09% | $541.02 +7.04% | $542.71 +7.37% | $565.75 +11.93% | $3,337.13 +560.22% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向10.47% 上 | 高41.07% | 2.06 | 1.94% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。