| 資産 | カテゴリ | 時価総額 | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | $4.9T | $196.30 | $192.33 -2.02% | $199.05 +1.40% | $210.32 +7.14% | $199.58 +1.67% | $207.63 +5.77% | $1,307.61 +566.13% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.29% 上 | 中等度32.60% | 1.83 | 1.16% | |
| 株式 | $4T | $364.00 | $355.61 -2.30% | $345.34 -5.13% | $352.00 -3.30% | $366.66 +0.73% | $402.20 +10.49% | $2,405.89 +560.96% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.84% 上 | 中等度34.75% | 1.91 | 1.34% | |
| 株式 | $3.9T | $312.66 | $305.45 -2.31% | $296.16 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $2,162.63 +591.69% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向8.54% 以下 | 高40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| 株式 | $3.1T | $385.42 | $394.12 +2.26% | $405.84 +5.30% | $422.04 +9.50% | $374.85 -2.74% | $355.24 -7.83% | $2,694.49 +599.10% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.96% 以下 | 中等度38.99% | 1.29 | 1.60% | |
| 株式 | $2.7T | $244.36 | $238.72 -2.31% | $230.86 -5.52% | $223.40 -8.58% | $211.47 -13.46% | $198.00 -18.97% | $1,392.92 +470.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向18.24% 以下 | 中等度36.57% | -0.40 | 1.19% | |
| 株式 | $1.9T | $454.38 | $443.90 -2.31% | $430.54 -5.25% | $436.21 -4.00% | $438.04 -3.60% | $480.88 +5.83% | $2,949.17 +549.06% | 強気 | ニュートラル | 上昇傾向1.64% 上 | 中等度32.10% | 1.69 | 1.11% | |
| 株式 | $1.9T | $376.34 | $367.70 -2.30% | $360.45 -4.22% | $380.91 +1.21% | $354.76 -5.73% | $367.43 -2.37% | $2,500.74 +564.49% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向6.09% 以下 | 中等度35.96% | 0.96 | 1.27% | |
| 株式 | $1.7T | $595.40 | $609.07 +2.30% | $628.00 +5.48% | $653.87 +9.82% | $649.70 +9.12% | $660.16 +10.88% | $3,684.47 +518.82% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.61% 上 | 中等度37.17% | 2.05 | 1.56% | |
| 株式 | $1.5T | $414.77 | $423.33 +2.07% | $435.50 +5.00% | $452.93 +9.20% | $439.03 +5.85% | $448.78 +8.20% | $2,794.10 +573.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.12% 上 | 高40.32% | 1.63 | 1.83% | |
| 株式 | $1T | $506.49 | $507.37 +0.17% | $521.44 +2.95% | $541.62 +6.94% | $542.97 +7.20% | $565.94 +11.74% | $3,343.93 +560.22% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向10.29% 上 | 高41.01% | 2.05 | 1.93% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。