| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.27% | 4.12% -7.63% | 9.45% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向4.42% 以下 | 中等度29.01% | 0.50 | 3.97% | |
| 債券 | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.05% | 4.80% -3.52% | 4.80% -3.58% | 10.71% +115.29% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.73% 以下 | 中等度33.29% | 0.73 | 4.39% | |
| 債券 | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.93% | 8.63% +110.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向9.92% 以下 | 中等度37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| 債券 | 4.78% | 4.75% -0.61% | 4.71% -1.54% | 4.64% -3.04% | 4.97% +3.99% | 5.27% +10.14% | 10.36% +116.64% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.01% 上 | 中等度38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| 債券 | 2.93% | 2.91% -0.62% | 2.88% -1.51% | 2.84% -2.98% | 3.07% +4.98% | 3.24% +10.72% | 6.19% +111.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.32% 上 | 中等度36.00% | 1.26 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。