| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,835.99 | $65,540.90 +2.67% | $64,367.98 +0.83% | $59,812.75 -6.30% | $74,579.66 +16.83% | $81,316.12 +27.38% | $821,351.62 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik21.87% di atas | Tinggi44.63% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,796.50 | $1,850.73 +3.02% | $1,898.94 +5.70% | $1,840.72 +2.46% | $2,083.01 +15.95% | $2,225.81 +23.90% | $21,136.82 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik21.76% di atas | Sedang36.79% | 2.40 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.148 | $1.19 +3.66% | $1.23 +7.14% | $1.26 +9.76% | $1.40 +21.95% | $1.59 +38.50% | $13.0224 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $584.82 | $600.71 +2.72% | $599.32 +2.48% | $561.98 -3.91% | $654.88 +11.98% | $686.71 +17.42% | $7,240.16 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Tren naik14.73% di atas | Tinggi40.73% | 2.06 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $81.98 | $83.56 +1.93% | $81.60 -0.46% | $78.04 -4.81% | $95.73 +16.77% | $105.07 +28.17% | $948.71 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Tren naik22.35% di atas | Tinggi44.61% | 2.40 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3287 | $0.3186 -3.07% | $0.3091 -5.96% | $0.2986 -9.16% | $0.2849 -13.33% | $0.2747 -16.43% | $3.4873 +960.93% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun13.03% di bawah | Sedang31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07701 | $0.07938 +3.08% | $0.08247 +7.09% | $0.08561 +11.17% | $0.09411 +22.20% | $0.1075 +39.59% | $0.812902 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Sedang38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $246.30 | $253.88 +3.08% | $263.98 +7.18% | $276.60 +12.30% | $302.96 +23.00% | $348.76 +41.60% | $2,470.74 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1843 | $0.19 +3.09% | $0.1975 +7.16% | $0.2064 +11.99% | $0.2265 +22.90% | $0.2617 +42.00% | $2.3325 +1165.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $8.019 | $8.26 +3.01% | $8.39 +4.63% | $8.18 +2.01% | $9.54 +18.97% | $10.57 +31.81% | $95.6442 +1092.72% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.44% di atas | Tinggi44.67% | 2.23 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.