| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,692.00 | $65,723.16 +3.19% | $64,367.24 +1.06% | $59,582.62 -6.45% | $75,689.50 +18.84% | $82,623.96 +29.72% | $819,498.96 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik24.03% di atas | Tinggi45.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,791.58 | $1,858.79 +3.75% | $1,909.81 +6.60% | $1,840.86 +2.75% | $2,108.55 +17.69% | $2,249.12 +25.54% | $21,078.93 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.46% di atas | Sedang37.37% | 2.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1529 | $1.19 +3.22% | $1.25 +8.42% | $1.29 +11.89% | $1.46 +26.64% | $1.69 +46.59% | $13.0779 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $584.81 | $603.55 +3.20% | $599.63 +2.53% | $561.56 -3.98% | $658.46 +12.59% | $689.69 +17.93% | $7,240.04 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Tren naik15.30% di atas | Tinggi40.92% | 2.09 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $82.06 | $83.70 +2.00% | $81.60 -0.56% | $77.94 -5.02% | $97.28 +18.55% | $107.02 +30.42% | $949.63 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Tren naik24.34% di atas | Tinggi45.29% | 2.52 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3271 | $0.3148 -3.76% | $0.3052 -6.70% | $0.2943 -10.03% | $0.2816 -13.91% | $0.2731 -16.51% | $3.4703 +960.93% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun13.39% di bawah | Sedang32.09% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07681 | $0.07977 +3.85% | $0.08358 +8.81% | $0.08708 +13.37% | $0.09776 +27.28% | $0.1131 +47.25% | $0.81079 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Sedang38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $241.40 | $250.70 +3.85% | $263.10 +8.99% | $278.60 +15.41% | $310.89 +28.79% | $364.92 +51.17% | $2,421.59 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1846 | $0.1917 +3.85% | $0.2011 +8.94% | $0.2119 +14.79% | $0.2372 +28.49% | $0.2796 +51.46% | $2.3363 +1165.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $8.035 | $8.33 +3.67% | $8.43 +4.92% | $8.18 +1.80% | $9.78 +21.72% | $10.85 +35.03% | $95.835 +1092.72% | Bullish | Salib Emas | Tren naik26.40% di atas | Tinggi45.67% | 2.40 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.