| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $61,763.09 | $63,598.72 +2.97% | $64,045.52 +3.70% | $59,359.21 -3.89% | $72,998.66 +18.19% | $80,020.99 +29.56% | $794,680.47 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.60% di atas | Tinggi45.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,742.59 | $1,795.88 +3.06% | $1,853.73 +6.38% | $1,833.38 +5.21% | $2,045.53 +17.38% | $2,199.80 +26.24% | $20,502.54 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.60% di atas | Sedang37.42% | 2.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1166 | $1.15 +2.99% | $1.19 +6.57% | $1.24 +11.05% | $1.37 +22.69% | $1.55 +38.81% | $12.6662 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $572.40 | $589.17 +2.93% | $595.82 +4.09% | $561.04 -1.98% | $649.73 +13.51% | $683.52 +19.41% | $7,086.40 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Tren naik16.47% di atas | Tinggi41.32% | 2.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $79.62 | $81.83 +2.78% | $81.50 +2.36% | $77.80 -2.29% | $93.95 +18.00% | $103.52 +30.02% | $921.39 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Tren naik23.86% di atas | Tinggi45.12% | 2.49 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3273 | $0.3173 -3.06% | $0.3081 -5.87% | $0.2977 -9.04% | $0.2844 -13.11% | $0.2745 -16.13% | $3.4724 +960.93% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun12.78% di bawah | Sedang31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.0751 | $0.07741 +3.08% | $0.08044 +7.11% | $0.08371 +11.46% | $0.0919 +22.37% | $0.1052 +40.08% | $0.79274 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Sedang38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $236.50 | $243.78 +3.08% | $253.47 +7.18% | $265.59 +12.30% | $290.95 +23.02% | $335.82 +42.00% | $2,372.44 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun10.07% di bawah | Sedang36.24% | -0.05 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.