| ASET | Kategori | Kapitalisasi Pasar | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,770.08 | $65,484.64 +2.69% | $64,366.66 +0.94% | $59,792.29 -6.24% | $74,532.98 +16.88% | $81,278.02 +27.45% | $820,503.59 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Tren naik21.93% di atas | Tinggi44.65% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,801.88 | $1,856.15 +3.01% | $1,902.95 +5.61% | $1,840.97 +2.17% | $2,086.41 +15.79% | $2,228.13 +23.66% | $21,200.12 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Tren naik21.57% di atas | Sedang36.73% | 2.39 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1501 | $1.19 +3.47% | $1.23 +6.95% | $1.26 +9.56% | $1.41 +22.60% | $1.59 +38.25% | $13.0462 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $586.32 | $602.00 +2.67% | $599.52 +2.25% | $562.17 -4.12% | $655.42 +11.79% | $687.04 +17.18% | $7,258.73 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Tren naik14.52% di atas | Tinggi40.66% | 2.05 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $82.21 | $83.66 +1.76% | $81.60 -0.74% | $78.08 -5.02% | $95.89 +16.64% | $105.21 +27.98% | $951.37 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Tren naik22.19% di atas | Tinggi44.56% | 2.39 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3278 | $0.3178 -3.05% | $0.3085 -5.89% | $0.2981 -9.06% | $0.2846 -13.18% | $0.2746 -16.23% | $3.4777 +960.93% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun12.86% di bawah | Sedang31.91% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07679 | $0.07915 +3.07% | $0.08224 +7.10% | $0.08539 +11.20% | $0.09387 +22.24% | $0.1072 +39.60% | $0.810579 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Sedang38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $241.50 | $248.93 +3.08% | $258.83 +7.18% | $271.21 +12.30% | $297.08 +23.01% | $342.45 +41.80% | $2,422.59 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik28.00% di atas | Tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun10.07% di bawah | Sedang36.24% | -0.05 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.