| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizák | 1.1438 | 1.1484 +0.40% | 1.1555 +1.02% | 1.1723 +2.49% | 1.1918 +4.20% | 1.2197 +6.64% | 3.4696 +203.34% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.12% fentebb | Mérsékelt30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Devizák | 1.339 | 1.3444 +0.40% | 1.3522 +0.99% | 1.37 +2.32% | 1.3884 +3.69% | 1.4173 +5.85% | 3.9563 +195.47% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.51% fentebb | Mérsékelt29.53% | 0.86 | 0.00% | |
| Devizák | 161.83 | 161.17 -0.41% | 160.18 -1.02% | 158.06 -2.33% | 155.83 -3.71% | 154.38 -4.60% | 472.68 +192.08% | Mogorva | Semleges | Lefelé mutató trend1.82% alább | Mérsékelt28.48% | 0.43 | 0.00% | |
| Devizák | 0.6948 | 0.697647 +0.41% | 0.701818 +1.01% | 0.711832 +2.45% | 0.726083 +4.50% | 0.751667 +8.18% | 1.9744 +184.17% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend8.47% fentebb | Mérsékelt31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| Devizák | 1.4214 | 1.4156 -0.41% | 1.4069 -1.02% | 1.3869 -2.43% | 1.3631 -4.10% | 1.3325 -6.25% | 3.8871 +173.47% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend5.89% alább | Mérsékelt34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devizák | 0.8052 | 0.801898 -0.41% | 0.796953 -1.02% | 0.784871 -2.52% | 0.768419 -4.57% | 0.74249 -7.79% | 2.3089 +186.75% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.63% alább | Mérsékelt31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devizák | 0.5699 | 0.572237 +0.41% | 0.57574 +1.02% | 0.584283 +2.52% | 0.597274 +4.80% | 0.618917 +8.60% | 1.6743 +193.78% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.83% fentebb | Mérsékelt33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| Devizák | 185.10 | 184.38 -0.39% | 185.55 +0.24% | 188.92 +2.06% | 192.01 +3.73% | 198.33 +7.15% | 543.90 +193.84% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.01% fentebb | Mérsékelt36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Devizák | 216.69 | 215.80 -0.41% | 214.78 -0.88% | 219.33 +1.22% | 222.41 +2.64% | 229.49 +5.91% | 622.20 +187.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.59% fentebb | Mérsékelt36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Devizák | 0.854 | 0.857494 +0.41% | 0.862427 +0.99% | 0.872757 +2.20% | 0.867761 +1.61% | 0.86678 +1.50% | 2.3987 +180.88% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.65% alább | Mérsékelt30.83% | 0.26 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.