| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizák | 1.1441 | 1.1488 +0.41% | 1.1558 +1.02% | 1.1726 +2.49% | 1.1921 +4.20% | 1.22 +6.63% | 3.4705 +203.34% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.11% fentebb | Mérsékelt30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Devizák | 1.3394 | 1.3448 +0.40% | 1.3526 +0.99% | 1.3703 +2.31% | 1.3887 +3.68% | 1.4177 +5.85% | 3.9575 +195.47% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.51% fentebb | Mérsékelt29.53% | 0.86 | 0.00% | |
| Devizák | 161.81 | 161.15 -0.41% | 160.16 -1.02% | 158.04 -2.33% | 155.82 -3.70% | 154.37 -4.60% | 472.62 +192.08% | Mogorva | Semleges | Lefelé mutató trend1.82% alább | Mérsékelt28.48% | 0.43 | 0.00% | |
| Devizák | 0.6951 | 0.697948 +0.41% | 0.702116 +1.01% | 0.712123 +2.45% | 0.726346 +4.50% | 0.7519 +8.17% | 1.9753 +184.17% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend8.47% fentebb | Mérsékelt31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| Devizák | 1.4211 | 1.4153 -0.41% | 1.4066 -1.02% | 1.3867 -2.42% | 1.3628 -4.10% | 1.3323 -6.25% | 3.8862 +173.47% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend5.89% alább | Mérsékelt34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devizák | 0.8052 | 0.801898 -0.41% | 0.796953 -1.02% | 0.784871 -2.52% | 0.768419 -4.57% | 0.74249 -7.79% | 2.3089 +186.75% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.63% alább | Mérsékelt31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devizák | 0.5703 | 0.572638 +0.41% | 0.576143 +1.02% | 0.584686 +2.52% | 0.59766 +4.80% | 0.619254 +8.58% | 1.6754 +193.78% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.82% fentebb | Mérsékelt33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| Devizák | 185.13 | 184.41 -0.39% | 185.55 +0.23% | 188.94 +2.06% | 192.03 +3.73% | 198.35 +7.14% | 543.99 +193.84% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.01% fentebb | Mérsékelt36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Devizák | 216.70 | 215.81 -0.41% | 214.79 -0.88% | 219.34 +1.22% | 222.41 +2.64% | 229.50 +5.90% | 622.23 +187.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.58% fentebb | Mérsékelt36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Devizák | 0.8539 | 0.857393 +0.41% | 0.862331 +0.99% | 0.872674 +2.20% | 0.867748 +1.62% | 0.866776 +1.51% | 2.3985 +180.88% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.64% alább | Mérsékelt30.83% | 0.26 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.