| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árupiacok | $3.242 | $3.18 -1.91% | $3.12 -3.76% | $3.07 -5.31% | $3.24 -0.06% | $3.34 +3.02% | $14.4508 +345.74% | Semleges | Semleges | Emelkedő trend0.83% fentebb | Mérsékelt32.33% | 0.47 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,642.90 | $1,676.58 +2.05% | $1,727.06 +5.12% | $1,793.79 +9.18% | $1,872.95 +14.00% | $2,035.55 +23.90% | $8,447.46 +414.18% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.22% fentebb | Magas40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,280.50 | $1,306.75 +2.05% | $1,346.10 +5.12% | $1,395.81 +9.01% | $1,462.08 +14.18% | $1,593.17 +24.42% | $6,759.40 +427.87% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.64% fentebb | Mérsékelt39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Árupiacok | $6.2525 | $6.13 -1.96% | $6.14 -1.80% | $6.53 +4.44% | $6.51 +4.12% | $6.89 +10.20% | $32.5845 +421.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend5.17% fentebb | Mérsékelt36.16% | 1.67 | 0.00% | |
| Árupiacok | $3.473 | $3.54 +1.93% | $3.65 +5.10% | $3.79 +9.13% | $3.98 +14.60% | $4.37 +25.83% | $17.8314 +413.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.51% fentebb | Magas43.61% | 2.49 | 0.00% | |
| Árupiacok | $4.5825 | $4.68 +2.13% | $4.82 +5.18% | $5.01 +9.33% | $5.24 +14.35% | $5.76 +25.70% | $23.4018 +410.68% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend19.20% fentebb | Mérsékelt39.99% | 2.51 | 0.00% | |
| Árupiacok | $0.7857 | $0.8018 +2.05% | $0.826 +5.13% | $0.8582 +9.23% | $0.899 +14.42% | $0.9884 +25.80% | $3.8527 +390.35% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend21.41% fentebb | Mérsékelt38.89% | 2.43 | 0.00% | |
| Árupiacok | $11.9075 | $0.114 -99.04% | $0.107 -99.10% | $0.103 -99.14% | $0.10 -99.16% | $8.57 -28.03% | $59.7842 +402.07% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend28.00% alább | Mérsékelt39.08% | -0.40 | 0.00% | |
| Árupiacok | $0.1516 | $0.1547 +2.04% | $0.1594 +5.15% | $0.1655 +9.17% | $0.1733 +14.31% | $0.1904 +25.59% | $0.795567 +424.78% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.10% fentebb | Magas40.83% | 2.42 | 0.00% | |
| Árupiacok | $6.1375 | $6.26 +2.00% | $6.45 +5.09% | $6.71 +9.33% | $7.02 +14.38% | $7.71 +25.62% | $29.7752 +385.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend21.71% fentebb | Magas40.07% | 2.42 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.