| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árupiacok | $4,166.60 | $4,273.60 +2.57% | $4,433.63 +6.41% | $4,643.92 +11.46% | $4,887.24 +17.30% | $5,386.16 +29.27% | $23,085.97 +454.07% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend24.95% fentebb | Magas42.58% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $68.45 | $66.74 -2.50% | $65.13 -4.85% | $65.14 -4.84% | $65.83 -3.83% | $66.95 -2.19% | $336.56 +391.69% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend5.22% alább | Mérsékelt36.40% | -0.07 | 0.00% | |
| Árupiacok | $71.85 | $70.19 -2.31% | $69.47 -3.31% | $70.94 -1.27% | $71.57 -0.39% | $73.30 +2.02% | $328.28 +356.90% | Semleges | Semleges | Emelkedő trend0.73% fentebb | Mérsékelt28.64% | 0.70 | 0.00% | |
| Árupiacok | $62.58 | $64.19 +2.57% | $66.59 +6.41% | $69.73 +11.43% | $73.34 +17.19% | $80.51 +28.65% | $327.32 +423.04% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend24.66% fentebb | Magas43.54% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $3.204 | $3.13 -2.31% | $3.09 -3.56% | $3.05 -4.81% | $3.24 +1.12% | $3.34 +4.24% | $14.2814 +345.74% | Bullish | Semleges | Emelkedő trend2.03% fentebb | Mérsékelt32.74% | 0.54 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,652.70 | $1,695.14 +2.57% | $1,758.68 +6.41% | $1,842.15 +11.46% | $1,937.74 +17.25% | $2,127.20 +28.71% | $8,497.85 +414.18% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend22.17% fentebb | Magas41.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $1,284.00 | $1,316.98 +2.57% | $1,366.35 +6.41% | $1,426.59 +11.11% | $1,510.30 +17.62% | $1,665.78 +29.73% | $6,777.87 +427.87% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend22.92% fentebb | Magas41.23% | 2.41 | 0.00% | |
| Árupiacok | $6.2405 | $6.09 -2.41% | $6.14 -1.61% | $6.55 +4.96% | $6.51 +4.32% | $6.91 +10.73% | $32.5219 +421.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend5.51% fentebb | Mérsékelt36.28% | 1.69 | 0.00% | |
| Árupiacok | $3.1175 | $3.20 +2.65% | $3.32 +6.50% | $3.48 +11.63% | $3.68 +18.04% | $4.12 +32.16% | $16.0062 +413.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend23.25% fentebb | Magas45.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Árupiacok | $4.5475 | $4.67 +2.69% | $4.84 +6.43% | $5.07 +11.49% | $5.37 +18.09% | $6.01 +32.16% | $23.2231 +410.68% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend24.16% fentebb | Magas41.68% | 2.60 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.