| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेयर | $4.9T | $196.33 | $192.36 -2.02% | $199.06 +1.39% | $210.34 +7.14% | $199.58 +1.66% | $207.64 +5.76% | $1,126.13 +473.61% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल4.28% ऊपर | मध्यम37.54% | 0.51 | 1.16% | |
| शेयर | $4T | $358.99 | $350.72 -2.30% | $341.18 -4.96% | $351.57 -2.07% | $366.61 +2.12% | $401.29 +11.78% | $2,061.52 +474.26% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल7.18% ऊपर | उच्च40.37% | 0.72 | 1.38% | |
| शेयर | $3.9T | $310.70 | $303.54 -2.30% | $294.44 -5.23% | $300.10 -3.41% | $282.82 -8.97% | $289.46 -6.84% | $1,913.85 +515.98% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट8.10% नीचे | उच्च45.95% | -0.17 | 1.57% | |
| शेयर | $3.1T | $383.10 | $391.79 +2.27% | $403.57 +5.34% | $419.73 +9.56% | $374.75 -2.18% | $355.06 -7.32% | $2,323.52 +506.51% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट3.42% नीचे | उच्च43.97% | 0.06 | 1.60% | |
| शेयर | $2.7T | $242.42 | $236.82 -2.31% | $229.05 -5.51% | $221.99 -8.43% | $210.18 -13.30% | $197.22 -18.64% | $1,297.83 +435.38% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट18.00% नीचे | उच्च43.84% | -0.40 | 1.19% | |
| शेयर | $1.9T | $458.71 | $448.13 -2.31% | $434.36 -5.31% | $437.17 -4.70% | $438.37 -4.43% | $481.06 +4.87% | $2,543.36 +454.46% | तटस्थ | तटस्थ | तेजी को बल0.76% ऊपर | मध्यम36.52% | 0.26 | 1.08% | |
| शेयर | $1.9T | $379.46 | $370.74 -2.30% | $362.52 -4.46% | $380.96 +0.40% | $355.29 -6.37% | $367.48 -3.16% | $2,152.41 +467.23% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट6.79% नीचे | उच्च40.92% | -0.40 | 1.27% | |
| शेयर | $1.7T | $585.93 | $599.41 +2.30% | $618.30 +5.53% | $643.96 +9.90% | $645.40 +10.15% | $658.27 +12.35% | $3,102.07 +429.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल10.83% ऊपर | उच्च42.30% | 0.75 | 1.59% | |
| शेयर | $1.5T | $404.05 | $413.13 +2.25% | $425.45 +5.30% | $442.55 +9.53% | $436.45 +8.02% | $447.37 +10.72% | $2,363.67 +484.99% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल7.45% ऊपर | उच्च46.28% | 0.50 | 1.90% | |
| शेयर | $1T | $505.89 | $507.37 +0.29% | $521.23 +3.03% | $541.26 +6.99% | $542.83 +7.30% | $565.83 +11.85% | $2,894.03 +472.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल10.39% ऊपर | उच्च46.21% | 0.79 | 1.93% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।