| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेयर | $4.9T | $195.71 | $191.85 -1.97% | $199.00 +1.68% | $209.96 +7.28% | $199.58 +1.98% | $207.63 +6.09% | $1,122.61 +473.61% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल4.60% ऊपर | मध्यम37.65% | 0.53 | 1.16% | |
| शेयर | $4T | $362.32 | $353.97 -2.30% | $343.92 -5.08% | $351.81 -2.90% | $366.66 +1.20% | $401.92 +10.93% | $2,080.64 +474.26% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.29% ऊपर | उच्च40.06% | 0.67 | 1.36% | |
| शेयर | $3.9T | $313.09 | $305.87 -2.31% | $296.54 -5.29% | $300.50 -4.02% | $283.69 -9.39% | $289.62 -7.50% | $1,928.57 +515.98% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट8.63% नीचे | उच्च46.13% | -0.21 | 1.57% | |
| शेयर | $3.1T | $385.92 | $394.62 +2.25% | $406.33 +5.29% | $422.53 +9.49% | $374.85 -2.87% | $355.27 -7.94% | $2,340.63 +506.51% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट4.08% नीचे | उच्च44.19% | 0.01 | 1.60% | |
| शेयर | $2.7T | $244.61 | $238.96 -2.31% | $231.08 -5.53% | $223.58 -8.60% | $211.65 -13.47% | $198.09 -19.02% | $1,309.59 +435.38% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट18.27% नीचे | उच्च43.94% | -0.40 | 1.19% | |
| शेयर | $1.9T | $454.31 | $443.84 -2.30% | $430.49 -5.24% | $436.21 -3.98% | $438.04 -3.58% | $480.87 +5.85% | $2,518.97 +454.46% | तेजी | तटस्थ | तेजी को बल1.66% ऊपर | मध्यम36.82% | 0.32 | 1.11% | |
| शेयर | $1.9T | $374.21 | $365.62 -2.29% | $359.16 -4.02% | $380.86 +1.78% | $354.46 -5.28% | $367.43 -1.81% | $2,122.60 +467.23% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट5.59% नीचे | उच्च40.51% | -0.38 | 1.27% | |
| शेयर | $1.7T | $590.19 | $603.77 +2.30% | $622.68 +5.51% | $648.44 +9.87% | $647.45 +9.70% | $659.18 +11.69% | $3,124.65 +429.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल10.29% ऊपर | उच्च42.12% | 0.71 | 1.58% | |
| शेयर | $1.5T | $409.70 | $418.65 +2.18% | $430.86 +5.16% | $448.10 +9.37% | $438.01 +6.91% | $448.20 +9.40% | $2,396.72 +484.99% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल6.25% ऊपर | उच्च45.87% | 0.43 | 1.86% | |
| शेयर | $1T | $507.28 | $507.37 +0.02% | $521.70 +2.84% | $542.07 +6.86% | $543.18 +7.08% | $566.11 +11.60% | $2,901.95 +472.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल10.16% ऊपर | उच्च46.13% | 0.77 | 1.93% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।