| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $62,820.00 | $64,623.38 +2.87% | $64,296.28 +2.35% | $59,541.38 -5.22% | $73,833.27 +17.53% | $80,706.32 +28.47% | $808,279.30 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल22.74% ऊपर | उच्च44.92% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,769.05 | $1,822.90 +3.04% | $1,876.94 +6.10% | $1,838.22 +3.91% | $2,064.68 +16.71% | $2,213.19 +25.11% | $20,813.86 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल22.73% ऊपर | मध्यम37.12% | 2.46 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.141 | $1.18 +3.42% | $1.22 +6.92% | $1.26 +10.43% | $1.40 +22.70% | $1.58 +38.48% | $12.943 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $580.16 | $596.52 +2.82% | $598.38 +3.14% | $561.48 -3.22% | $653.09 +12.57% | $685.60 +18.17% | $7,182.47 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल15.40% ऊपर | उच्च40.96% | 2.10 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $80.71 | $82.75 +2.53% | $81.60 +1.10% | $77.85 -3.54% | $94.80 +17.46% | $104.26 +29.18% | $934.01 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.18% ऊपर | उच्च44.89% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3265 | $0.3166 -3.03% | $0.3076 -5.79% | $0.2973 -8.94% | $0.2841 -12.99% | $0.2743 -15.99% | $3.4639 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट12.65% नीचे | मध्यम31.84% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07715 | $0.07952 +3.07% | $0.08262 +7.09% | $0.08575 +11.15% | $0.09428 +22.20% | $0.1077 +39.60% | $0.814379 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $238.20 | $245.52 +3.07% | $255.29 +7.17% | $267.50 +12.30% | $293.04 +23.02% | $338.08 +41.93% | $2,389.49 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.07% नीचे | मध्यम36.24% | -0.05 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।