| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $62,309.41 | $64,134.20 +2.93% | $64,201.66 +3.04% | $59,440.82 -4.60% | $73,437.19 +17.86% | $80,381.71 +29.00% | $801,709.74 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.16% ऊपर | उच्च45.07% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,758.02 | $1,811.65 +3.05% | $1,867.46 +6.23% | $1,836.53 +4.47% | $2,056.87 +17.00% | $2,207.74 +25.58% | $20,684.08 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.10% ऊपर | मध्यम37.25% | 2.48 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.1258 | $1.16 +3.04% | $1.20 +6.59% | $1.25 +11.03% | $1.38 +22.58% | $1.56 +38.57% | $12.7705 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $579.01 | $595.45 +2.84% | $598.07 +3.29% | $561.39 -3.04% | $652.62 +12.71% | $685.30 +18.36% | $7,168.23 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल15.56% ऊपर | उच्च41.01% | 2.11 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $80.60 | $82.66 +2.56% | $81.60 +1.24% | $77.85 -3.41% | $94.71 +17.51% | $104.19 +29.27% | $932.74 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.25% ऊपर | उच्च44.92% | 2.46 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3271 | $0.3172 -3.03% | $0.308 -5.84% | $0.2976 -9.02% | $0.2843 -13.08% | $0.2744 -16.11% | $3.4703 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट12.75% नीचे | मध्यम31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07578 | $0.07811 +3.07% | $0.08116 +7.10% | $0.0844 +11.38% | $0.09269 +22.31% | $0.106 +39.88% | $0.799918 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $237.30 | $244.60 +3.08% | $254.33 +7.18% | $266.49 +12.30% | $291.94 +23.03% | $336.88 +41.96% | $2,380.46 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.07% नीचे | मध्यम36.24% | -0.05 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।