| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $63,862.45 | $65,459.76 +2.50% | $64,367.89 +0.79% | $59,912.19 -6.19% | $74,125.28 +16.07% | $80,752.29 +26.45% | $758,326.25 +1087.44% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल21.03% ऊपर | उच्च51.26% | 1.81 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,794.87 | $1,844.93 +2.79% | $1,892.33 +5.43% | $1,840.46 +2.54% | $2,070.46 +15.35% | $2,214.05 +23.35% | $19,734.28 +999.48% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल21.19% ऊपर | उच्च43.96% | 1.64 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.154 | $1.19 +3.12% | $1.22 +5.72% | $1.26 +9.19% | $1.39 +20.45% | $1.57 +36.05% | $11.872 +928.77% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च41.08% | 2.30 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $584.74 | $599.63 +2.55% | $599.15 +2.46% | $562.16 -3.86% | $653.24 +11.71% | $685.28 +17.19% | $5,709.58 +876.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल14.48% ऊपर | मध्यम35.14% | 0.70 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $81.91 | $83.46 +1.89% | $81.60 -0.38% | $78.08 -4.68% | $95.06 +16.05% | $104.21 +27.23% | $855.19 +944.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल21.53% ऊपर | उच्च50.81% | 1.41 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3283 | $0.3191 -2.80% | $0.31 -5.57% | $0.2998 -8.68% | $0.2859 -12.92% | $0.2753 -16.14% | $4.2679 +1200.00% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट12.68% नीचे | उच्च56.47% | 0.54 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.0769 | $0.07907 +2.82% | $0.08193 +6.54% | $0.08494 +10.46% | $0.09272 +20.57% | $0.1054 +37.06% | $0.743655 +867.04% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल27.45% ऊपर | उच्च45.30% | 1.59 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $241.80 | $248.64 +2.83% | $257.78 +6.61% | $269.19 +11.33% | $293.05 +21.20% | $335.42 +38.72% | $2,544.12 +952.16% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च62.92% | 1.84 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $0.184 | $0.1892 +2.83% | $0.1962 +6.63% | $0.2044 +11.09% | $0.2228 +21.09% | $0.2556 +38.91% | $2.392 +1200.00% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च52.56% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $6.3B | $8.034 | $8.26 +2.81% | $8.39 +4.43% | $8.18 +1.82% | $9.48 +18.00% | $10.46 +30.20% | $87.0841 +983.94% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल22.18% ऊपर | उच्च50.94% | 1.26 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।