| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $61,514.04 | $63,351.62 +2.99% | $63,954.71 +3.97% | $59,330.48 -3.55% | $72,793.89 +18.34% | $79,851.97 +29.81% | $791,476.04 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.79% ऊपर | उच्च45.28% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,734.08 | $1,787.17 +3.06% | $1,845.95 +6.45% | $1,831.22 +5.60% | $2,039.07 +17.59% | $2,195.24 +26.59% | $20,402.41 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.88% ऊपर | मध्यम37.51% | 2.53 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.1104 | $1.15 +3.57% | $1.19 +7.17% | $1.23 +10.77% | $1.36 +22.48% | $1.54 +38.69% | $12.5958 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $570.85 | $587.66 +2.94% | $595.15 +4.26% | $560.99 -1.73% | $649.01 +13.69% | $683.07 +19.66% | $7,067.21 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल16.68% ऊपर | उच्च41.39% | 2.18 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $79.30 | $81.53 +2.81% | $81.45 +2.71% | $77.75 -1.95% | $93.69 +18.15% | $103.30 +30.26% | $917.69 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल24.05% ऊपर | उच्च45.19% | 2.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3269 | $0.317 -3.03% | $0.3078 -5.84% | $0.2976 -8.96% | $0.2843 -13.03% | $0.2744 -16.06% | $3.4682 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट12.70% नीचे | मध्यम31.86% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07462 | $0.07691 +3.07% | $0.07993 +7.12% | $0.08322 +11.53% | $0.09134 +22.41% | $0.1046 +40.18% | $0.787673 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $234.80 | $242.02 +3.07% | $251.65 +7.18% | $263.69 +12.30% | $288.87 +23.03% | $333.54 +42.05% | $2,355.38 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.07% नीचे | मध्यम36.24% | -0.05 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।