| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $61,748.01 | $63,583.80 +2.97% | $64,040.37 +3.71% | $59,357.31 -3.87% | $72,986.36 +18.20% | $80,010.84 +29.58% | $794,486.44 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.61% ऊपर | उच्च45.22% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,742.55 | $1,795.84 +3.06% | $1,853.69 +6.38% | $1,833.37 +5.21% | $2,045.50 +17.39% | $2,199.78 +26.24% | $20,502.07 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.61% ऊपर | मध्यम37.42% | 2.51 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.116 | $1.15 +3.05% | $1.19 +6.63% | $1.24 +11.11% | $1.37 +22.76% | $1.55 +38.89% | $12.6594 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $574.42 | $591.11 +2.91% | $596.61 +3.86% | $561.09 -2.32% | $650.66 +13.27% | $684.09 +19.09% | $7,111.41 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल16.19% ऊपर | उच्च41.22% | 2.15 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $79.87 | $82.04 +2.72% | $81.55 +2.10% | $77.80 -2.59% | $94.15 +17.88% | $103.70 +29.84% | $924.29 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.71% ऊपर | उच्च45.07% | 2.48 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट12.77% नीचे | मध्यम31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07514 | $0.07745 +3.07% | $0.08048 +7.11% | $0.08375 +11.46% | $0.09194 +22.36% | $0.1052 +40.01% | $0.793162 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $236.40 | $243.67 +3.08% | $253.36 +7.17% | $265.49 +12.31% | $290.83 +23.02% | $335.68 +42.00% | $2,371.43 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.07% नीचे | मध्यम36.24% | -0.05 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।