| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $63,159.94 | $65,291.92 +3.38% | $64,349.00 +1.88% | $59,484.82 -5.82% | $75,383.26 +19.35% | $82,391.75 +30.45% | $812,653.16 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल24.63% ऊपर | उच्च45.57% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,774.44 | $1,841.55 +3.78% | $1,898.24 +6.98% | $1,839.91 +3.69% | $2,099.77 +18.33% | $2,243.61 +26.44% | $20,877.27 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल24.21% ऊपर | मध्यम37.62% | 2.55 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.148 | $1.19 +3.66% | $1.25 +8.89% | $1.28 +11.50% | $1.46 +27.18% | $1.68 +46.34% | $13.0224 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $582.25 | $601.50 +3.31% | $599.33 +2.93% | $561.37 -3.59% | $657.81 +12.98% | $689.31 +18.39% | $7,208.34 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल15.72% ऊपर | उच्च41.06% | 2.12 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $80.90 | $83.15 +2.78% | $81.60 +0.87% | $77.84 -3.78% | $96.62 +19.43% | $106.49 +31.63% | $936.21 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.37% ऊपर | उच्च45.64% | 2.58 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3278 | $0.3154 -3.78% | $0.3056 -6.77% | $0.2947 -10.10% | $0.2819 -14.00% | $0.2732 -16.66% | $3.4777 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट13.51% नीचे | मध्यम32.14% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07706 | $0.08003 +3.85% | $0.08384 +8.80% | $0.0873 +13.29% | $0.09806 +27.25% | $0.1134 +47.16% | $0.813429 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $0.1843 | $0.1914 +3.85% | $0.2008 +8.95% | $0.2116 +14.81% | $0.2368 +28.49% | $0.2792 +51.49% | $2.3325 +1165.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $6.3B | $7.963 | $8.26 +3.73% | $8.40 +5.49% | $8.18 +2.73% | $9.73 +22.19% | $10.81 +35.75% | $94.9763 +1092.72% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल26.98% ऊपर | उच्च45.87% | 2.44 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $4.2B | $44.93 | $46.66 +3.85% | $48.68 +8.35% | $49.80 +10.84% | $56.37 +25.46% | $63.77 +41.93% | $500.85 +1014.74% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम39.39% | 2.40 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।