| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,146.10 | $4,231.11 +2.05% | $4,358.43 +5.12% | $4,526.72 +9.18% | $4,727.50 +14.02% | $5,149.03 +24.19% | $22,972.38 +454.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.86% ऊपर | उच्च41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $69.31 | $67.90 -2.03% | $66.22 -4.46% | $65.60 -5.35% | $65.95 -4.85% | $66.95 -3.40% | $340.79 +391.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट6.33% नीचे | मध्यम36.78% | -0.14 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $72.90 | $71.45 -1.99% | $70.18 -3.73% | $70.99 -2.62% | $71.57 -1.82% | $73.30 +0.55% | $333.08 +356.90% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.72% नीचे | मध्यम28.63% | 0.61 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $61.30 | $62.56 +2.06% | $64.44 +5.12% | $66.93 +9.18% | $69.90 +14.03% | $76.04 +24.05% | $320.62 +423.04% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.85% ऊपर | उच्च42.25% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.281 | $3.22 -1.86% | $3.14 -4.30% | $3.10 -5.52% | $3.24 -1.25% | $3.34 +1.80% | $14.6247 +345.74% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.37% नीचे | मध्यम32.18% | 0.39 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,649.30 | $1,683.11 +2.05% | $1,733.78 +5.12% | $1,800.74 +9.18% | $1,879.99 +13.99% | $2,042.68 +23.85% | $8,480.37 +414.18% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.19% ऊपर | उच्च40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,283.00 | $1,309.31 +2.05% | $1,348.73 +5.12% | $1,398.46 +9.00% | $1,464.88 +14.18% | $1,596.05 +24.40% | $6,772.60 +427.87% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.63% ऊपर | मध्यम39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.229 | $6.11 -1.91% | $6.14 -1.43% | $6.53 +4.83% | $6.51 +4.51% | $6.89 +10.61% | $32.462 +421.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल5.56% ऊपर | मध्यम36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.366 | $3.43 +1.90% | $3.54 +5.17% | $3.68 +9.33% | $3.85 +14.38% | $4.23 +25.67% | $17.282 +413.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.32% ऊपर | उच्च43.55% | 2.47 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $4.58 | $4.68 +2.18% | $4.82 +5.24% | $5.00 +9.17% | $5.24 +14.41% | $5.76 +25.76% | $23.389 +410.68% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल19.26% ऊपर | उच्च40.01% | 2.52 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।