| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,141.20 | $4,226.11 +2.05% | $4,353.28 +5.12% | $4,521.41 +9.18% | $4,722.09 +14.03% | $5,143.45 +24.20% | $22,945.23 +454.07% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.87% ऊपर | उच्च41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $69.37 | $67.96 -2.03% | $66.27 -4.47% | $65.62 -5.41% | $65.97 -4.90% | $66.95 -3.49% | $341.08 +391.69% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट6.40% नीचे | मध्यम36.81% | -0.14 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $72.93 | $71.48 -1.99% | $70.20 -3.74% | $71.00 -2.65% | $71.57 -1.86% | $73.30 +0.51% | $333.22 +356.90% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.76% नीचे | मध्यम28.65% | 0.61 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $61.425 | $62.68 +2.04% | $64.57 +5.12% | $67.07 +9.19% | $70.04 +14.03% | $76.18 +24.02% | $321.28 +423.04% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल20.84% ऊपर | उच्च42.25% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.29 | $3.23 -1.82% | $3.15 -4.26% | $3.10 -5.78% | $3.24 -1.52% | $3.34 +1.52% | $14.6648 +345.74% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.65% नीचे | मध्यम32.27% | 0.38 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,640.80 | $1,674.44 +2.05% | $1,724.86 +5.12% | $1,791.51 +9.19% | $1,870.63 +14.01% | $2,033.20 +23.92% | $8,436.66 +414.18% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.23% ऊपर | उच्च40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,269.00 | $1,295.02 +2.05% | $1,334.02 +5.12% | $1,383.64 +9.03% | $1,449.16 +14.20% | $1,579.83 +24.49% | $6,698.69 +427.87% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.68% ऊपर | मध्यम39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.2285 | $6.11 -1.90% | $6.14 -1.42% | $6.53 +4.84% | $6.51 +4.52% | $6.89 +10.62% | $32.4594 +421.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल5.57% ऊपर | मध्यम36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.436 | $3.50 +1.86% | $3.61 +5.06% | $3.75 +9.14% | $3.93 +14.38% | $4.32 +25.73% | $17.6414 +413.43% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.34% ऊपर | उच्च43.56% | 2.48 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $4.5825 | $4.68 +2.13% | $4.82 +5.18% | $5.01 +9.33% | $5.24 +14.35% | $5.76 +25.70% | $23.4018 +410.68% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल19.20% ऊपर | मध्यम39.99% | 2.51 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।