| נֶכֶס | קטגוריה | שווי שוק | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $4.9T | $196.36 | $192.37 -2.03% | $199.08 +1.39% | $210.35 +7.13% | $199.58 +1.64% | $207.64 +5.75% | $1,307.98 +566.13% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.26% למעלה | מתון32.59% | 1.83 | 1.15% | |
| מניות | $4T | $364.49 | $356.09 -2.30% | $345.76 -5.14% | $352.07 -3.41% | $366.66 +0.60% | $402.29 +10.37% | $2,409.12 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.71% למעלה | מתון34.71% | 1.90 | 1.34% | |
| מניות | $3.9T | $312.97 | $305.75 -2.31% | $296.43 -5.29% | $300.48 -3.99% | $283.64 -9.37% | $289.61 -7.46% | $2,164.78 +591.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה8.60% למטה | גבוה40.30% | 0.90 | 1.57% | |
| מניות | $3.1T | $385.76 | $394.47 +2.26% | $406.16 +5.29% | $422.37 +9.49% | $374.85 -2.83% | $355.26 -7.91% | $2,696.86 +599.10% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.04% למטה | מתון39.02% | 1.28 | 1.60% | |
| מניות | $2.7T | $244.86 | $239.21 -2.31% | $231.32 -5.53% | $223.77 -8.61% | $211.82 -13.49% | $198.19 -19.06% | $1,395.77 +470.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה18.30% למטה | מתון36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| מניות | $1.9T | $454.26 | $443.79 -2.30% | $430.44 -5.24% | $436.19 -3.98% | $438.04 -3.57% | $480.87 +5.86% | $2,948.43 +549.06% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה1.67% למעלה | מתון32.11% | 1.69 | 1.11% | |
| מניות | $1.9T | $376.44 | $367.80 -2.30% | $360.51 -4.23% | $380.91 +1.19% | $354.78 -5.75% | $367.43 -2.39% | $2,501.40 +564.49% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה6.11% למטה | מתון35.97% | 0.96 | 1.27% | |
| מניות | $1.7T | $596.60 | $610.29 +2.29% | $629.22 +5.47% | $655.11 +9.81% | $650.18 +8.98% | $660.35 +10.69% | $3,691.90 +518.82% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.44% למעלה | מתון37.11% | 2.04 | 1.55% | |
| מניות | $1.5T | $414.88 | $423.42 +2.06% | $435.61 +5.00% | $453.05 +9.20% | $439.08 +5.83% | $448.79 +8.17% | $2,794.88 +573.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.10% למעלה | גבוה40.32% | 1.63 | 1.83% | |
| מניות | $1T | $506.66 | $507.37 +0.14% | $521.49 +2.93% | $541.72 +6.92% | $543.02 +7.18% | $565.99 +11.71% | $3,345.06 +560.22% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה10.26% למעלה | גבוה41.00% | 2.04 | 1.93% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.