| נֶכֶס | קטגוריה | שווי שוק | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $4.9T | $196.74 | $192.70 -2.05% | $199.10 +1.20% | $210.58 +7.03% | $199.58 +1.44% | $207.68 +5.56% | $1,310.54 +566.13% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.07% למעלה | מתון32.53% | 1.82 | 1.15% | |
| מניות | $4T | $367.68 | $359.21 -2.30% | $348.50 -5.22% | $352.62 -4.10% | $366.66 -0.28% | $402.74 +9.54% | $2,430.21 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.85% למעלה | מתון34.41% | 1.85 | 1.31% | |
| מניות | $3.9T | $313.29 | $306.06 -2.31% | $296.71 -5.29% | $300.55 -4.06% | $283.76 -9.42% | $289.63 -7.55% | $2,166.96 +591.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה8.67% למטה | גבוה40.33% | 0.89 | 1.57% | |
| מניות | $3.1T | $387.00 | $395.70 +2.25% | $407.37 +5.26% | $423.60 +9.46% | $374.90 -3.13% | $355.37 -8.17% | $2,705.53 +599.10% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.33% למטה | מתון39.12% | 1.26 | 1.60% | |
| מניות | $2.7T | $245.04 | $239.39 -2.31% | $231.49 -5.53% | $223.90 -8.63% | $211.94 -13.51% | $198.26 -19.09% | $1,396.80 +470.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה18.32% למטה | מתון36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| מניות | $1.9T | $455.07 | $444.57 -2.31% | $431.14 -5.26% | $436.35 -4.11% | $438.09 -3.73% | $480.91 +5.68% | $2,953.65 +549.06% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה1.50% למעלה | מתון32.05% | 1.68 | 1.11% | |
| מניות | $1.9T | $376.25 | $367.61 -2.30% | $360.39 -4.22% | $380.91 +1.24% | $354.75 -5.71% | $367.43 -2.34% | $2,500.14 +564.49% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה6.06% למטה | מתון35.95% | 0.96 | 1.27% | |
| מניות | $1.7T | $603.05 | $616.84 +2.29% | $635.74 +5.42% | $661.76 +9.74% | $652.53 +8.20% | $661.32 +9.66% | $3,731.81 +518.82% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.55% למעלה | מתון36.81% | 1.98 | 1.52% | |
| מניות | $1.5T | $418.00 | $426.06 +1.93% | $438.33 +4.86% | $455.95 +9.08% | $439.54 +5.15% | $449.06 +7.43% | $2,815.90 +573.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.39% למעלה | גבוה40.07% | 1.58 | 1.81% | |
| מניות | $1T | $505.44 | $507.37 +0.38% | $521.06 +3.09% | $541.01 +7.04% | $542.71 +7.37% | $565.74 +11.93% | $3,337.00 +560.22% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה10.47% למעלה | גבוה41.07% | 2.06 | 1.94% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.