| נֶכֶס | קטגוריה | שווי שוק | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | $4.9T | $194.83 | $191.17 -1.88% | $198.88 +2.08% | $209.38 +7.47% | $199.53 +2.41% | $207.58 +6.54% | $1,297.82 +566.13% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.04% למעלה | מתון32.86% | 1.88 | 1.18% | |
| מניות | $4T | $359.91 | $351.62 -2.30% | $341.93 -5.00% | $351.62 -2.30% | $366.61 +1.86% | $401.47 +11.55% | $2,378.85 +560.96% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.93% למעלה | מתון35.12% | 1.97 | 1.38% | |
| מניות | $3.9T | $308.63 | $301.51 -2.31% | $292.66 -5.17% | $299.85 -2.84% | $282.13 -8.59% | $289.33 -6.25% | $2,134.76 +591.69% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה7.63% למטה | מתון39.97% | 0.96 | 1.57% | |
| מניות | $3.1T | $390.49 | $399.12 +2.21% | $410.69 +5.17% | $426.99 +9.35% | $375.10 -3.94% | $355.70 -8.91% | $2,729.93 +599.10% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה5.10% למטה | מתון39.38% | 1.21 | 1.60% | |
| מניות | $2.7T | $242.67 | $237.07 -2.31% | $229.30 -5.51% | $222.18 -8.44% | $210.34 -13.32% | $197.33 -18.68% | $1,383.29 +470.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה18.03% למטה | מתון36.49% | -0.40 | 1.19% | |
| מניות | $1.9T | $434.16 | $424.17 -2.30% | $413.95 -4.65% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $478.92 +10.31% | $2,817.97 +549.06% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.09% למעלה | מתון33.61% | 1.95 | 1.24% | |
| מניות | $1.9T | $360.45 | $352.35 -2.25% | $354.12 -1.76% | $378.63 +5.04% | $353.55 -1.91% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה2.05% למטה | מתון34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| מניות | $1.7T | $582.90 | $596.33 +2.30% | $615.18 +5.54% | $640.78 +9.93% | $643.83 +10.45% | $657.58 +12.81% | $3,607.12 +518.82% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.21% למעלה | מתון37.71% | 2.14 | 1.60% | |
| מניות | $1.5T | $393.45 | $402.47 +2.29% | $414.91 +5.45% | $431.82 +9.75% | $432.26 +9.86% | $445.16 +13.14% | $2,650.51 +573.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.55% למעלה | גבוה41.83% | 1.89 | 1.96% | |
| מניות | $1T | $111.84 | $114.42 +2.31% | $118.13 +5.62% | $123.22 +10.18% | $129.68 +15.95% | $143.98 +28.74% | $722.20 +545.75% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה20.43% למעלה | גבוה42.26% | 2.60 | 2.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.