| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מדדים | $7,515.88 | $7,400.67 -1.53% | $7,270.00 -3.27% | $7,467.72 -0.64% | $7,578.78 +0.84% | $7,943.68 +5.69% | $35,782.64 +376.09% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.45% למעלה | מתון34.32% | 1.60 | 1.85% | |
| מדדים | $52,683.69 | $51,897.96 -1.49% | $51,994.03 -1.31% | $54,460.86 +3.37% | $55,489.46 +5.33% | $58,395.97 +10.84% | $251,002.71 +376.43% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.65% למעלה | מתון38.95% | 1.48 | 2.22% | |
| מדדים | $10,636.38 | $10,602.62 -0.32% | $10,801.61 +1.55% | $11,095.30 +4.31% | $11,585.25 +8.92% | $12,308.82 +15.72% | $48,886.57 +359.62% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.05% למעלה | מתון35.99% | 1.54 | 2.10% | |
| מדדים | $25,751.12 | $25,419.46 -1.29% | $25,866.81 +0.45% | $26,833.70 +4.20% | $27,352.71 +6.22% | $28,592.84 +11.04% | $118,708.79 +360.98% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.31% למעלה | מתון32.15% | 1.42 | 1.68% | |
| מדדים | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | שורי | ניטרלי | מגמת עלייה1.81% למעלה | מתון35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| מדדים | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.18% למעלה | מתון37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| מדדים | $16.17 | $16.42 +1.55% | $16.83 +4.08% | $17.41 +7.67% | $18.13 +12.12% | $19.50 +20.59% | $72.9631 +351.22% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה15.26% למעלה | גבוה40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| מדדים | $6,384.18 | $6,287.97 -1.51% | $6,249.52 -2.11% | $6,497.74 +1.78% | $6,734.80 +5.49% | $7,098.70 +11.19% | $28,414.52 +345.08% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.00% למעלה | מתון34.98% | 1.79 | 1.93% | |
| מדדים | $26,092.18 | $25,690.99 -1.54% | $25,091.75 -3.83% | $25,297.00 -3.05% | $24,673.99 -5.44% | $25,479.51 -2.35% | $122,319.30 +368.80% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה2.26% למטה | מתון34.79% | 1.43 | 1.75% | |
| מדדים | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.98% למעלה | מתון36.48% | 2.01 | 2.02% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.