| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.27% | 4.12% -7.63% | 9.45% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.42% למטה | מתון29.01% | 0.50 | 3.97% | |
| אג"ח | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.05% | 4.80% -3.52% | 4.80% -3.58% | 10.71% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.73% למטה | מתון33.29% | 0.73 | 4.39% | |
| אג"ח | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.93% | 8.63% +110.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה9.92% למטה | מתון37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.78% | 4.75% -0.62% | 4.71% -1.52% | 4.63% -3.05% | 4.97% +3.98% | 5.26% +10.16% | 10.35% +116.64% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה9.01% למעלה | מתון38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| אג"ח | 2.93% | 2.91% -0.62% | 2.88% -1.51% | 2.84% -2.98% | 3.07% +4.99% | 3.24% +10.73% | 6.19% +111.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.33% למעלה | מתון36.01% | 1.26 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.