| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fihirisa | $7,537.43 | $7,421.83 -1.53% | $7,285.52 -3.34% | $7,468.02 -0.92% | $7,578.88 +0.55% | $7,945.62 +5.42% | $35,885.24 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.17% a sama | Matsakaici34.22% | 1.58 | 1.84% | |
| Fihirisa | $53,055.91 | $52,255.27 -1.51% | $52,065.87 -1.87% | $54,539.28 +2.80% | $55,571.77 +4.74% | $58,517.03 +10.29% | $252,776.09 +376.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.07% a sama | Matsakaici38.75% | 1.44 | 2.20% | |
| Fihirisa | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend10.99% a sama | Matsakaici35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Fihirisa | $25,817.89 | $25,472.91 -1.34% | $25,867.36 +0.19% | $26,858.20 +4.03% | $27,374.36 +6.03% | $28,616.06 +10.84% | $119,016.59 +360.98% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.12% a sama | Matsakaici32.09% | 1.40 | 1.68% | |
| Fihirisa | $68,429.52 | $67,377.21 -1.54% | $65,725.37 -3.95% | $65,582.31 -4.16% | $67,826.36 -0.88% | $74,400.06 +8.73% | $328,392.38 +379.90% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.56% a sama | Matsakaici36.22% | 1.71 | 1.92% | |
| Fihirisa | $23,469.61 | $23,830.51 +1.54% | $24,408.67 +4.00% | $24,982.87 +6.45% | $25,550.56 +8.87% | $25,848.68 +10.14% | $104,744.02 +346.30% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.57% a sama | Matsakaici37.27% | 1.41 | 2.34% | |
| Fihirisa | $15.57 | $15.81 +1.54% | $16.21 +4.11% | $16.77 +7.71% | $17.47 +12.20% | $18.81 +20.81% | $70.2557 +351.22% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend15.40% a sama | Babban41.01% | 1.74 | 2.56% | |
| Fihirisa | $6,398.01 | $6,301.32 -1.51% | $6,254.31 -2.25% | $6,498.61 +1.57% | $6,738.33 +5.32% | $7,103.66 +11.03% | $28,476.07 +345.08% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.83% a sama | Matsakaici34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| Fihirisa | $26,121.16 | $25,719.53 -1.54% | $25,117.61 -3.84% | $25,302.85 -3.13% | $24,680.98 -5.51% | $25,479.97 -2.45% | $122,455.17 +368.80% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend2.34% kasa | Matsakaici34.81% | 1.42 | 1.75% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.