| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.49% | 4.46% -0.62% | 4.42% -1.54% | 4.35% -3.03% | 4.25% -5.35% | 4.13% -7.89% | 9.51% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.58% kasa | Matsakaici29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 5% | 4.97% -0.62% | 4.93% -1.50% | 4.89% -2.28% | 4.81% -3.78% | 4.80% -3.98% | 10.77% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend2.06% kasa | Matsakaici33.40% | 0.71 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.13% | 4.11% -0.61% | 4.07% -1.53% | 4% -3.07% | 3.88% -6.03% | 3.68% -10.99% | 8.68% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.95% kasa | Matsakaici37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.79% | 4.76% -0.61% | 4.72% -1.53% | 4.65% -3.03% | 4.98% +3.83% | 5.27% +10.05% | 10.38% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.88% a sama | Matsakaici38.33% | 1.72 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 2.94% | 2.92% -0.61% | 2.90% -1.53% | 2.85% -2.99% | 3.08% +4.83% | 3.25% +10.65% | 6.22% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.20% a sama | Matsakaici35.96% | 1.26 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.