| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.27% | 4.12% -7.63% | 9.45% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.42% kasa | Matsakaici29.01% | 0.50 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.05% | 4.80% -3.52% | 4.80% -3.58% | 10.71% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.73% kasa | Matsakaici33.29% | 0.73 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.93% | 8.63% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.92% kasa | Matsakaici37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.78% | 4.75% -0.62% | 4.71% -1.52% | 4.63% -3.05% | 4.97% +3.98% | 5.27% +10.15% | 10.36% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend9.01% a sama | Matsakaici38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.34% a sama | Matsakaici36.01% | 1.26 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.