| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $61,804.37 | $63,639.51 +2.97% | $64,059.39 +3.65% | $59,364.47 -3.95% | $73,032.33 +18.17% | $80,048.72 +29.52% | $795,211.60 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.57% ci-dessus | Élevé45.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,745.88 | $1,799.25 +3.06% | $1,856.70 +6.35% | $1,834.13 +5.05% | $2,047.98 +17.30% | $2,201.52 +26.10% | $20,541.25 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.50% ci-dessus | Modéré37.38% | 2.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.116 | $1.15 +3.05% | $1.19 +6.63% | $1.24 +11.11% | $1.37 +22.76% | $1.55 +38.89% | $12.6594 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $573.40 | $590.13 +2.92% | $596.22 +3.98% | $561.04 -2.16% | $650.19 +13.39% | $683.80 +19.25% | $7,098.78 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière16.33% ci-dessus | Élevé41.27% | 2.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.22 | $82.35 +2.66% | $81.55 +1.66% | $77.80 -3.02% | $94.42 +17.70% | $103.94 +29.57% | $928.34 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.49% ci-dessus | Élevé45.00% | 2.47 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3276 | $0.3176 -3.05% | $0.3084 -5.86% | $0.2979 -9.07% | $0.2845 -13.16% | $0.2746 -16.18% | $3.4756 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière12.83% ci-dessous | Modéré31.90% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07531 | $0.07763 +3.08% | $0.08066 +7.10% | $0.08392 +11.43% | $0.09214 +22.35% | $0.1054 +39.95% | $0.794957 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $236.20 | $243.47 +3.08% | $253.15 +7.18% | $265.26 +12.30% | $290.58 +23.02% | $335.41 +42.00% | $2,369.43 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.07% ci-dessous | Modéré36.24% | -0.05 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.