| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $61,982.35 | $63,814.84 +2.96% | $64,115.27 +3.44% | $59,388.82 -4.18% | $73,176.45 +18.06% | $80,167.42 +29.34% | $797,501.59 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.43% ci-dessus | Élevé45.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,749.17 | $1,802.61 +3.06% | $1,859.65 +6.32% | $1,834.85 +4.90% | $2,050.43 +17.22% | $2,203.25 +25.96% | $20,579.96 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.39% ci-dessus | Modéré37.35% | 2.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1215 | $1.16 +3.43% | $1.20 +7.00% | $1.24 +10.57% | $1.37 +22.16% | $1.56 +39.10% | $12.7218 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $576.53 | $593.13 +2.88% | $597.34 +3.61% | $561.21 -2.66% | $651.58 +13.02% | $684.66 +18.76% | $7,137.53 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière15.91% ci-dessus | Élevé41.13% | 2.13 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.24 | $82.36 +2.64% | $81.55 +1.63% | $77.80 -3.04% | $94.44 +17.70% | $103.95 +29.55% | $928.57 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.48% ci-dessus | Élevé45.00% | 2.47 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière12.77% ci-dessous | Modéré31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07548 | $0.07781 +3.09% | $0.08085 +7.11% | $0.0841 +11.42% | $0.09234 +22.34% | $0.1056 +39.90% | $0.796751 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $236.70 | $243.98 +3.08% | $253.69 +7.18% | $265.82 +12.30% | $291.20 +23.02% | $336.08 +41.99% | $2,374.44 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.07% ci-dessous | Modéré36.24% | -0.05 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.