| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,310.01 | $64,134.78 +2.93% | $64,201.80 +3.04% | $59,440.93 -4.60% | $73,437.67 +17.86% | $80,382.10 +29.00% | $801,717.46 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.16% ci-dessus | Élevé45.07% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,761.51 | $1,815.22 +3.05% | $1,870.50 +6.19% | $1,837.12 +4.29% | $2,059.37 +16.91% | $2,209.49 +25.43% | $20,725.14 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.98% ci-dessus | Modéré37.21% | 2.47 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1275 | $1.17 +3.77% | $1.21 +7.32% | $1.25 +10.86% | $1.38 +22.39% | $1.57 +39.25% | $12.7898 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $579.13 | $595.58 +2.84% | $598.11 +3.28% | $561.39 -3.06% | $652.67 +12.70% | $685.33 +18.34% | $7,169.72 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière15.54% ci-dessus | Élevé41.00% | 2.11 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.58 | $82.64 +2.56% | $81.60 +1.27% | $77.85 -3.39% | $94.69 +17.51% | $104.17 +29.28% | $932.50 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.26% ci-dessus | Élevé44.92% | 2.46 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3267 | $0.3168 -3.03% | $0.3077 -5.82% | $0.2974 -8.97% | $0.2842 -13.01% | $0.2744 -16.01% | $3.4661 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière12.67% ci-dessous | Modéré31.85% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07574 | $0.07807 +3.08% | $0.08112 +7.10% | $0.08435 +11.37% | $0.09265 +22.33% | $0.1059 +39.82% | $0.799496 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $237.20 | $244.50 +3.08% | $254.22 +7.18% | $266.38 +12.30% | $291.81 +23.02% | $336.74 +41.96% | $2,379.46 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.07% ci-dessous | Modéré36.24% | -0.05 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.