| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,692.87 | $65,723.83 +3.19% | $64,367.25 +1.06% | $59,582.79 -6.45% | $75,690.00 +18.84% | $82,624.34 +29.72% | $819,510.16 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.03% ci-dessus | Élevé45.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,791.39 | $1,858.60 +3.75% | $1,909.69 +6.60% | $1,840.85 +2.76% | $2,108.46 +17.70% | $2,249.06 +25.55% | $21,076.70 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.47% ci-dessus | Modéré37.37% | 2.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.153 | $1.19 +3.21% | $1.25 +8.41% | $1.29 +11.88% | $1.46 +26.63% | $1.69 +46.57% | $13.0791 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $584.84 | $603.57 +3.20% | $599.63 +2.53% | $561.56 -3.98% | $658.47 +12.59% | $689.70 +17.93% | $7,240.41 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière15.30% ci-dessus | Élevé40.92% | 2.09 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $82.09 | $83.72 +1.99% | $81.60 -0.60% | $77.95 -5.04% | $97.29 +18.52% | $107.05 +30.41% | $949.98 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.32% ci-dessus | Élevé45.28% | 2.52 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3271 | $0.3148 -3.76% | $0.3052 -6.70% | $0.2943 -10.03% | $0.2816 -13.91% | $0.2731 -16.51% | $3.4703 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière13.39% ci-dessous | Modéré32.09% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07683 | $0.07979 +3.85% | $0.0836 +8.81% | $0.0871 +13.37% | $0.09777 +27.25% | $0.1132 +47.34% | $0.811002 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $241.30 | $250.60 +3.85% | $262.99 +8.99% | $278.48 +15.41% | $310.76 +28.79% | $364.79 +51.18% | $2,420.59 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.1847 | $0.1918 +3.84% | $0.2013 +8.99% | $0.212 +14.78% | $0.2373 +28.48% | $0.2798 +51.49% | $2.3375 +1165.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $8.033 | $8.32 +3.57% | $8.43 +4.94% | $8.18 +1.83% | $9.78 +21.75% | $10.85 +35.07% | $95.8112 +1092.72% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière26.44% ci-dessus | Élevé45.69% | 2.41 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.