| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,944.50 | $64,740.46 +2.85% | $64,312.50 +2.17% | $59,569.51 -5.36% | $73,927.76 +17.45% | $80,783.64 +28.34% | $809,881.19 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.64% ci-dessus | Élevé44.89% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,772.81 | $1,826.73 +3.04% | $1,880.09 +6.05% | $1,838.71 +3.72% | $2,067.29 +16.61% | $2,214.99 +24.94% | $20,858.09 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière22.59% ci-dessus | Modéré37.07% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1421 | $1.18 +3.32% | $1.22 +6.82% | $1.26 +10.32% | $1.40 +22.58% | $1.58 +38.34% | $12.9554 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $580.24 | $596.60 +2.82% | $598.39 +3.13% | $561.48 -3.23% | $653.12 +12.56% | $685.61 +18.16% | $7,183.46 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière15.39% ci-dessus | Élevé40.95% | 2.10 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.90 | $82.88 +2.45% | $81.60 +0.87% | $77.89 -3.72% | $94.94 +17.35% | $104.39 +29.04% | $936.21 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.06% ci-dessus | Élevé44.85% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.328 | $0.3179 -3.08% | $0.3086 -5.91% | $0.2982 -9.09% | $0.2846 -13.23% | $0.2746 -16.28% | $3.4798 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière12.91% ci-dessous | Modéré31.93% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07731 | $0.07969 +3.08% | $0.08278 +7.08% | $0.0859 +11.11% | $0.09448 +22.21% | $0.1079 +39.57% | $0.816068 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $237.60 | $244.91 +3.08% | $254.65 +7.18% | $266.83 +12.30% | $292.30 +23.02% | $337.28 +41.95% | $2,383.47 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.07% ci-dessous | Modéré36.24% | -0.05 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.